| Coin | Price | Change |
|---|
| Coin | Price | Change |
|---|---|---|
| 111024.19 | 3.244% | |
| 4049.5 | 3.304% | |
| 1124.62 | 2.841% | |
| 5.239 | 2.504% | |
| 94.7 | 2.345% | |
| 2.018 | 3.54% | |
| 0.6725 | 5.457% | |
| 2.4747 | 4.501% | |
| 0.7799 | -0.662% | |
| 0.9968 | 0.02% | |
| 0.1484 | 3.776% | |
| 0.3278 | 4.595% | |
| 0.0981 | 4.03% | |
| 0.3239 | 2.273% | |
| 16.08 | 3.809% | |
| 0.0928 | 5.096% | |
| 0.0258 | -7.194% | |
| 0.01808 | 4.207% | |
| 0.9995 | -0.02% | |
| 18.89 | 11.643% | |
| 1.076 | 11.967% | |
| 0.1215 | 3.229% | |
| 0.000693 | 1.464% | |
| 0.00822 | 2.112% | |
| 0.2054 | 2.597% | |
| 0.2887 | 10.317% | |
| 0.1961 | 0.307% | |
| 118.7 | 4.766% | |
| 240.42 | 9.034% | |
| 0.002485 | 3.198% | |
| 0.005969 | 5.571% | |
| 44.83 | 2.398% | |
| 0.383 | -0.777% | |
| 0.569 | 1.066% | |
| 0.04736 | 3.996% | |
| 0.00345 | -5.22% | |
| 0.3794 | -0.289% | |
| 3.297 | 3.744% | |
| 0.02721 | 1.341% | |
| 0.00687 | 1.627% | |
| 0.6994 | -0.766% | |
| 0.1889 | 3.905% | |
| 0.01233 | -8.054% | |
| 0.20129 | 5.758% | |
| 0.0502 | 5.462% | |
| 0.01078 | 3.954% | |
| 0.00004131 | 3.172% | |
| 0.002219 | 3.934% | |
| 1.7546 | 3.443% | |
| 0.515 | 2.794% | |
| 1.3819 | 3.219% | |
| 0.0046 | -20.553% | |
| 0.000476 | 4.846% | |
| 0.005254 | -0.849% | |
| 0.001253 | -3.019% | |
| 0.0039 | -6.475% | |
| 0.0704 | 2.774% | |
| 0.004308 | 0.256% | |
| 0.0638 | 3.74% | |
| 0.03346 | 1.609% | |
| 0.559 | 5.075% | |
| 1.0003 | -0.03% | |
| 0.0652 | 3.165% | |
| 0.6107 | 3.403% | |
| 0.04274 | 8.477% | |
| 0.01006 | 3.285% | |
| 0.17752 | 6.785% | |
| 0.021 | 3.448% | |
| 0.4459 | 5.513% | |
| 0.1524 | 4.098% | |
| 0.02093 | -1.46% | |
| 0.01243 | -0.08% | |
| 0.897 | 4.302% | |
| 0.0634 | -0.471% | |
| 482.4 | 3.675% | |
| 0.000069 | -23.333% | |
| 0.00086 | -24.561% | |
| 0.808 | 1.559% | |
| 1.166 | 0.155% | |
| 0.0501 | 3.086% | |
| 0.0256 | -18.211% | |
| 0.00312 | -6.587% | |
| 0.0173 | -4.945% | |
| 0.0054 | 0.746% | |
| 0.227 | 3.653% | |
| 0.6159 | 4.037% | |
| 0.0038 | 2.703% | |
| 0.00943 | -10.19% | |
| 0.001556 | 1.434% | |
| 0.03511 | 5.025% | |
| 0.07042 | 2.206% | |
| 0.0103 | -56.54% | |
| 0.00916 | 4.209% | |
| 193.34 | 3.049% | |
| 0.0571 | 4.197% | |
| 0.1442 | 3.221% | |
| 0.0775 | 13.47% | |
| 16.6 | 0.606% | |
| 0.001185 | -1.044% | |
| 0.0694 | 3.166% | |
| 0.01871 | 6.066% | |
| 0.004565 | -1.997% | |
| 0.302 | 7.973% | |
| 4.73 | -0.839% | |
| 0.0714 | 4.082% | |
| 0.035 | 45.228% | |
| 38.05 | 5.052% | |
| 0.002097 | 2.393% | |
| 12.353 | 8.189% | |
| 1.662 | 17.705% | |
| 11.651 | -0.724% | |
| 0.0457 | -0.782% | |
| 0.104 | -11.111% | |
| 0.001917 | 8.428% | |
| 0.00608 | 0.165% | |
| 0.000895 | 0.562% | |
| 0.001268 | 5.667% | |
| 0.0067 | 3.236% | |
| 1.18 | -0.59% | |
| 0.128 | 3.728% | |
| 1813.7 | -0.022% | |
| 16.75 | -0.357% | |
| 0.1837 | 4.316% | |
| 61.8 | 0.733% | |
| 0.002151 | 0.467% | |
| 0.2436 | 6.515% | |
| 0.7252 | -5.745% | |
| 4901. | 2.381% | |
| 0.967 | -3.685% | |
| 0.0582 | 0.172% | |
| 0.00521 | -6.463% | |
| 0.0163 | 1.875% | |
| 0.03268 | 3.32% | |
| 0.24442 | -5.461% | |
| 7.407 | -0.377% | |
| 0.5664 | 6.366% | |
| 0.2158 | 4.961% | |
| 0.6123 | -1.194% | |
| 13.65 | 3.566% | |
| 3.095 | 4.844% | |
| 0.1008 | 2.439% | |
| 0.006173 | 2.219% | |
| 4248.93 | -0.032% | |
| 73.26 | 3.198% | |
| 26.17 | 6.904% | |
| 0.5571 | 6.888% | |
| 435.5 | 2.302% | |
| 11.13 | 4.213% | |
| 10.09 | 3.7% | |
| 0.4338 | 5.882% | |
| 0.876 | 3.669% | |
| 0.013 | 5.949% | |
| 1.247 | 11.939% | |
| 0.03854 | 2.719% | |
| 1.139 | -0.263% | |
| 0.0855 | -6.964% | |
| 0.00008172 | 0.64% | |
| 0.096 | -2.041% | |
| 16.737 | -2.437% | |
| 0.2531 | -4.129% | |
| 0.326 | -23.294% | |
| 6.465 | 6.385% | |
| 0.00166 | -8.791% | |
| 0.0424 | 4.433% | |
| 0.02327 | 1.439% | |
| 20.8 | 3.021% | |
| 4.67 | 1.743% | |
| 0.0222 | 5.714% | |
| 1.053 | 1.641% | |
| 0.01989 | 2.95% | |
| 5.16 | 2.178% | |
| 0.0097 | -3.% | |
| 234.35 | 8.26% | |
| 2.303 | 5.208% | |
| 1.592 | 5.921% | |
| 8.85 | 4.734% | |
| 0.0441 | 4.751% | |
| 0.3936 | 4.182% | |
| 0.000981 | -10.574% | |
| 1.63 | 3.426% | |
| 0.0095 | -40.252% | |
| 0.036 | -6.005% | |
| 0.03257 | 1.18% | |
| 1.341 | -0.075% | |
| 0.01847 | 2.897% | |
| 0.3964 | 5.118% | |
| 0.01596 | 3.167% | |
| 0.01968 | 1.969% | |
| 0.06658 | 5.632% | |
| 0.926 | 1.982% | |
| 1.266 | 0.796% | |
| 0.1799 | 3.095% | |
| 0.000688 | 2.687% | |
| 17.715 | -1.529% | |
| 1.266 | 0.238% | |
| 1.6 | 1.202% | |
| 0.2527 | -0.079% | |
| 0.0487 | 1.883% | |
| 5.35 | -5.142% | |
| 0.0226 | 21.505% | |
| 0.00345 | 4.927% | |
| 1.3378 | -0.469% | |
| 0.3 | -25.% | |
| 0.743 | 5.241% | |
| 0.3978 | 4.712% | |
| 0.0346 | 4.532% | |
| 2.969 | 2.912% | |
| 0.696 | 2.353% | |
| 0.762 | -7.412% | |
| 0.0734 | 2.228% | |
| 0.1269 | 5.224% | |
| 0.00628 | 3.289% | |
| 1.558 | 4.075% | |
| 0.3805 | 4.908% | |
| 0.000337 | 4.334% | |
| 0.2318 | 4.982% | |
| 0.4101 | 4.404% | |
| 0.1146 | 2.78% | |
| 95.3 | -7.476% | |
| 0.1397 | 2.195% | |
| 0.3665 | 9.599% | |
| 0.00378 | 3.562% | |
| 17.65 | -1.835% | |
| 0.14168 | -7.387% | |
| 0.839 | 1.697% | |
| 2.277 | 5.076% | |
| 0.0519 | -20.642% | |
| 0.0172 | -28.631% | |
| 0.001283 | 2.394% | |
| 0.00001026 | 2.909% | |
| 3.16 | 3.302% | |
| 4.07 | 4.092% | |
| 0.3079 | -2.161% | |
| 0.0345 | 13.524% | |
| 0.895 | 3.708% | |
| 5.25 | 5.889% | |
| 0.006216 | 5.786% | |
| 0.032 | 6.312% | |
| 0.226 | 4.63% | |
| 4.06 | -4.019% | |
| 2.183 | 5.663% | |
| 0.1255 | 0.965% | |
| 0.0645 | 4.878% | |
| 2.152 | 4.415% | |
| 12.1 | 49.199% | |
| 6.557 | -0.259% | |
| 0.0396 | 5.04% | |
| 0.02937 | 13.97% | |
| 87.36 | 2.789% | |
| 0.281 | 3.309% | |
| 0.05405 | 0.037% | |
| 0.1122 | 3.41% | |
| 1.928 | 7.111% | |
| 23.7 | 1.196% | |
| 0.2244 | -5.396% | |
| 0.01935 | 4.992% | |
| 0.0515 | 3.414% | |
| 0.00306 | -16.848% | |
| 0.1329 | 1.219% | |
| 0.318 | 3.247% | |
| 0.01376 | 0.511% | |
| 0.2018 | -0.247% | |
| 128.11 | 2.455% | |
| 0.00001505 | 4.152% | |
| 0.2272 | 8.812% | |
| 0.3471 | 4.172% | |
| 0.2696 | 0.522% | |
| 0.02012 | 2.444% | |
| 0.00115 | -19.014% | |
| 0.9998 | 0.01% | |
| 0.0116 | 5.455% | |
| 11.71 | 4.928% | |
| 0.1484 | 3.922% | |
| 0.03082 | 3.806% | |
| 0.02025 | 1.25% | |
| 0.0613 | 3.723% | |
| 0.88 | 1.97% | |
| 0.0339 | -23.303% | |
| 0.424 | 3.922% | |
| 0.524 | 2.544% | |
| 0.00036 | -64.% | |
| 0.0382 | 4.087% | |
| 0.903 | 1.347% | |
| 0.0496 | 4.202% | |
| 0.1008 | 2.335% | |
| 10.05 | 65.296% | |
| 0.21707 | 2.021% | |
| 1.7819 | 2.81% | |
| 4.079 | 6.196% | |
| 0.801 | 2.038% | |
| 15.95 | 4.385% | |
| 16.48 | -3.907% | |
| 0.0057 | 3.636% | |
| 1.061 | 2.314% | |
| 0.122 | 3.215% | |
| 0.018 | 1.695% | |
| 0.01043 | 3.884% | |
| 0.002551 | 0.078% | |
| 0.2347 | 5.531% | |
| 0.722 | 1.404% | |
| 7.03 | 2.583% | |
| 8.61 | 13.141% | |
| 1.424 | 1.787% | |
| 0.4861 | 2.143% | |
| 0.0672 | 3.226% | |
| 0.1329 | 7.351% | |
| 1.421 | 5.572% | |
| 0.0401 | 4.427% | |
| 0.338 | 6.962% | |
| 2.464 | 5.525% | |
| 0.01282 | 4.397% | |
| 0.000119 | -24.684% | |
| 0.0003712 | 5.755% | |
| 0.1199 | 3.99% | |
| 0.01345 | 2.359% | |
| 0.545 | 9.438% | |
| 0.0428 | 3.883% | |
| 0.1237 | 3.862% | |
| 0.1666 | 2.776% | |
| 0.7344 | 7.118% | |
| 0.0000005 | 2.041% | |
| 0.019 | 1.604% | |
| 0.03151 | -7.731% | |
| 0.702 | 2.933% | |
| 0.0448 | 5.164% | |
| 0.899 | 2.275% | |
| 0.01295 | 8.007% | |
| 0.01831 | 2.176% | |
| 0.00252 | -4.545% | |
| 0.02852 | 4.622% | |
| 0.2369 | 5.336% | |
| 0.4163 | 6.145% | |
| 0.0112 | -8.943% | |
| 147.3 | 2.008% | |
| 0.834 | -11.182% | |
| 0.0955 | 3.355% | |
| 0.0623 | -6.033% | |
| 1.172 | 0.257% | |
| 0.01262 | 4.47% | |
| 2.542 | 1.477% | |
| 0.9217 | 4.347% | |
| 0.0000194 | -24.514% | |
| 0.4509 | 4.544% | |
| 0.000175 | -17.062% | |
| 0.1639 | 2.63% | |
| 0.00004338 | 6.038% | |
| 10.64 | 2.209% | |
| 0.355 | -13.625% | |
| 0.0891 | 3.725% | |
| 3.291 | 3.069% | |
| 0.1251 | 3.56% | |
| 0.0534 | 3.689% | |
| 0.552 | 4.943% | |
| 0.0714 | 3.03% | |
| 0.1497 | 5.348% | |
| 0.127 | -21.314% | |
| 3.59 | 3.757% | |
| 0.0372 | -25.896% | |
| 0.6141 | -0.373% | |
| 1.44 | 4.727% | |
| 0.0835 | -5.543% | |
| 0.00223 | -63.262% | |
| 5.821 | 10.163% | |
| 0.56 | 9.804% | |
| 0.00032 | -11.111% | |
| 1556.27 | -1.626% | |
| 0.00841 | 3.317% | |
| 2.632 | 2.174% | |
| 0.1829 | 2.868% | |
| 9.826 | -0.365% | |
| 0.005485 | 3.005% | |
| 0.0089 | -23.276% | |
| 0.1142 | 4.963% | |
| 0.3248 | 3.903% | |
| 0.04831 | -2.028% | |
| 0.0358 | -21.491% | |
| 0.01923 | 0.052% | |
| 111045.18 | 3.32% | |
| 0.1854 | 10.687% | |
| 2.6375 | 5.348% | |
| 0.0635 | -2.006% | |
| 0.00000725 | 6.305% | |
| 0.00007261 | 10.991% | |
| 0.0261 | -5.776% | |
| 0.0272 | -3.134% | |
| 0.0276 | -16.616% | |
| 0.04131 | 3.69% | |
| 3.319 | 2.029% | |
| 0.383 | 5.51% | |
| 4373.01 | 3.339% | |
| 0.932 | 4.837% | |
| 0.9978 | 0.04% | |
| 0.2013 | 3.763% | |
| 1.125 | 3.878% | |
| 0.3316 | 2.599% | |
| 2.1 | 65.354% | |
| 0.00196 | -14.41% | |
| 0.002456 | 2.547% | |
| 0.0531 | 4.118% | |
| 1.055 | 4.663% | |
| 0.001768 | 5.426% | |
| 5.323 | 3.621% | |
| 0.005455 | 4.562% | |
| 0.1848 | 3.995% | |
| 0.1559 | 2.029% | |
| 0.0544 | 4.215% | |
| 0.0181 | 6.471% | |
| 1.0446 | -0.353% | |
| 1.153 | 6.66% | |
| 0.0000249 | 4.097% | |
| 0.00001529 | 6.848% | |
| 0.31 | 2.649% | |
| 0.0451 | 2.036% | |
| 0.0815 | 5.844% | |
| 0.0284 | 4.029% | |
| 0.1215 | 2.273% | |
| 0.01985 | 3.493% | |
| 0.3674 | 7.051% | |
| 0.1183 | 4.969% | |
| 0.3889 | 2.721% | |
| 0.1199 | 3.451% | |
| 0.01859 | 4.969% | |
| 0.1184 | 6.763% | |
| 0.0283 | 5.204% | |
| 0.00977 | -5.786% | |
| 0.2065 | 3.198% | |
| 0.551 | 5.758% | |
| 10.19 | 8.635% | |
| 0.0681 | 4.769% | |
| 0.001134 | 6.08% | |
| 1.116 | 3.911% | |
| 0.4677 | -0.043% | |
| 0.0778 | 5.277% | |
| 0.0672 | 3.226% | |
| 0.1259 | 2.441% | |
| 436.5 | 5.206% | |
| 3.88 | 7.778% | |
| 0.01183 | -0.672% | |
| 0.1302 | 2.925% | |
| 0.000869 | 2.356% | |
| 0.344 | 5.521% | |
| 0.03811 | 4.957% | |
| 0.3165 | 4.112% | |
| 1.74 | 1.754% | |
| 0.00771 | 3.49% | |
| 13.06 | 3.981% | |
| 2.637 | 5.946% | |
| 2.276 | 5.03% | |
| 0.0000745 | 4.782% | |
| 1.1657 | 0.155% | |
| 0.0208 | -40.741% | |
| 0.2011 | 5.675% | |
| 0.00019477 | 6.368% | |
| 0.002638 | 5.1% | |
| 0.0010294 | 2.683% | |
| 0.0713 | 8.194% | |
| 0.000435 | 5.072% | |
| 1.131 | -1.738% | |
| 0.177 | 2.312% | |
| 208.6 | 3.114% | |
| 0.158 | 4.636% | |
| 0.109 | 5.111% | |
| 0.2399 | 4.395% | |
| 0.0507 | 4.969% | |
| 0.1449 | 5.921% | |
| 0.0234 | 5.405% | |
| 0.0332 | 5.063% | |
| 0.2724 | 3.851% | |
| 0.0864 | 3.721% | |
| 1.509 | 4.864% | |
| 0.0789 | 4.642% | |
| 0.45 | 3.687% | |
| 0.0342 | 4.908% | |
| 2.726 | 4.325% | |
| 0.00578 | 3.399% | |
| 0.022722 | 5.321% | |
| 0.1221 | 52.434% | |
| 0.02473 | 2.913% | |
| 0.061 | 4.096% | |
| 0.0586 | 4.27% | |
| 0.0875 | 2.82% | |
| 0.1796 | 2.687% | |
| 0.01723 | 5.189% | |
| 6.021 | 2.034% | |
| 0.00986 | 3.899% | |
| 2.02 | 10.322% | |
| 0.001464 | 1.667% | |
| 0.02194 | 2.189% | |
| 0.2915 | 3.296% | |
| 0.2419 | 1.298% | |
| 1.0931 | 5.451% | |
| 0.0961 | 4.798% | |
| 0.3616 | 2.669% | |
| 0.00905 | 3.784% | |
| 1.009 | 10.757% | |
| 0.0421 | 6.045% | |
| 0.844 | 2.914% | |
| 0.9997 | -0.01% | |
| 0.2712 | 1.993% | |
| 0.0885 | 4.118% | |
| 0.02553 | 1.916% | |
| 0.02668 | 3.251% | |
| 0.02594 | 6.486% | |
| 0.003453 | 1.678% | |
| 0.02048 | 2.863% | |
| 0.03421 | 4.586% | |
| 0.7615 | 6.132% | |
| 0.03412 | 5.017% | |
| 0.8098 | 5.566% | |
| 0.1857 | 1.531% | |
| 0.1702 | 5.846% | |
| 0.2031 | 0.545% | |
| 0.1834 | 2.573% | |
| 0.04065 | 0.42% | |
| 0.1812 | 5.043% | |
| 0.3823 | 0.711% | |
| 0.06358 | -0.765% | |
| 0.0588 | 1.906% | |
| 0.351 | 4.123% | |
| 0.07685 | 3.404% | |
| 0.101 | 6.204% | |
| 1.0001 | -0.01% | |
| 0.02882 | 4.876% | |
| 0.2952 | 3.543% | |
| 0.0229 | 3.153% | |
| 0.0614 | 4.244% | |
| 0.02956 | 1.441% | |
| 0.037857 | 3.672% | |
| 0.1496 | 1.907% | |
| 0.07803 | 4.36% | |
| 0.4526 | 24.683% | |
| 0.3943 | 3.193% | |
| 0.1188 | -10.609% | |
| 0.166 | 4.01% | |
| 0.003961 | -1.32% | |
| 0.01205 | -4.441% | |
| 0.7975 | 2.283% | |
| 0.9997 | 0.000% | |
| 0.07647 | 6.179% | |
| 0.0839 | 1.574% | |
| 0.12271 | -1.04% | |
| 0.1335 | 1.986% | |
| 0.5277 | 3.96% | |
| 0.345 | 1.95% | |
| 0.9994 | 0.02% | |
| 0.0181 | 0.111% | |
| 0.137 | 4.183% | |
| 0.004137 | 5.133% | |
| 0.4963 | 2.098% | |
| 0.2482 | 1.306% | |
| 0.05919 | -0.152% | |
| 0.6265 | -0.35% | |
| 1.837 | 2.056% | |
| 0.0635 | 3.42% | |
| 0.4203 | 0.84% | |
| 0.3143 | 1.094% | |
| 0.13321 | 6.186% | |
| 0.1506 | 13.66% | |
| 0.02236 | 11.856% | |
| 0.23903 | 2.049% | |
| 1.945 | 4.178% | |
| 1.215 | 3.053% | |
| 0.2438 | -0.205% | |
| 7.717 | 5.352% | |
| 1.949 | 6.97% | |
| 0.4535 | 5.269% | |
| 0.3288 | -9.046% |
| Coin | Price | Change |
|---|---|---|
| 0.03647 | 0.055% | |
| 0.000853 | -0.929% | |
| 0.01013 | -0.374% | |
| 0.00004705 | -0.947% | |
| 0.0000236 | -2.075% | |
| 0.00000024 | -73.034% | |
| 0.00000064 | 0.000% | |
| 0.00001818 | -0.055% | |
| 0.0000308 | -14.917% | |
| 0.00000185 | -1.07% | |
| 0.00000272 | 4.615% | |
| 0.00000057 | -52.101% | |
| 0.00000133 | -0.746% | |
| 0.0001701 | 8.206% | |
| 0.00000463 | -0.644% | |
| 0.00000716 | 5.294% | |
| 0.00000032 | 45.455% | |
| 0.0001448 | 0.486% | |
| 0.00000186 | -17.333% | |
| 0.0021561 | 5.017% | |
| 0.00000794 | -2.337% | |
| 0.00000124 | -4.615% | |
| 0.0004022 | -1.204% | |
| 0.00000038 | -55.294% | |
| 0.000913 | -2.248% | |
| 0.0000012 | -2.439% | |
| 0.00000051 | -12.069% | |
| 0.00000292 | -0.68% | |
| 0.00000109 | -1.802% | |
| 0.00001679 | -3.947% | |
| 0.00002229 | 1.226% | |
| 0.00000042 | -2.326% | |
| 0.00000164 | -0.606% | |
| 0.00000015 | -65.116% | |
| 0.0000003 | -44.444% | |
| 0.002287 | 6.521% | |
| 0.0000001 | -9.091% | |
| 0.00000177 | -3.279% | |
| 0.00000043 | -10.417% | |
| 0.00000204 | 0.000% | |
| 0.00000219 | 2.336% | |
| 0.00000091 | 0.000% | |
| 0.00000606 | 2.365% | |
| 0.00000295 | 1.375% | |
| 0.0000003 | -21.053% | |
| 0.00001626 | -11.774% | |
| 0.00000077 | 0.000% | |
| 0.00000083 | 1.22% | |
| 0.00000274 | -7.119% | |
| 0.00000139 | 0.725% | |
| 0.000012 | -30.151% | |
| 0.00000812 | 1.627% | |
| 0.00000167 | 1.212% | |
| 0.0000001 | 0.000% | |
| 0.00000086 | 0.000% | |
| 0.0000006 | 15.385% | |
| 0.0000001 | -9.091% | |
| 0.00000087 | -1.136% | |
| 0.00000192 | -6.341% | |
| 0.00000065 | 3.175% | |
| 0.00000021 | -12.5% | |
| 0.00000027 | -3.571% | |
| 0.00000075 | -6.25% | |
| 0.0003413 | 6.39% | |
| 0.00011105 | 4.725% | |
| 0.00000566 | -6.446% | |
| 0.00000511 | -2.294% | |
| 0.00000011 | -8.333% | |
| 0.0000001 | -9.091% | |
| 0.00000008 | -11.111% | |
| 0.00000063 | 0.000% | |
| 0.00000017 | 6.25% | |
| 0.00000005 | -61.538% | |
| 0.00001384 | -3.081% | |
| 0.0000001 | 0.000% | |
| 0.0002185 | 9.744% | |
| 0.0000008 | -2.439% | |
| 0.00000043 | -12.245% | |
| 0.00000109 | -0.909% | |
| 0.0000026 | 6.996% | |
| 0.00000009 | -10.% | |
| 0.00000667 | -2.628% | |
| 0.0000297 | 0.338% | |
| 0.00000495 | 1.434% | |
| 0.00000025 | 0.000% | |
| 0.00000009 | -40.% | |
| 0.00000743 | -2.749% | |
| 0.0000017 | 0.592% | |
| 0.00000181 | 2.26% | |
| 0.00000045 | 0.000% | |
| 0.00000009 | 0.000% | |
| 0.00000008 | -20.% | |
| 0.00003699 | 11.887% | |
| 0.00000113 | 10.784% | |
| 0.00000031 | 3.333% | |
| 0.00000502 | 0.2% | |
| 0.00000716 | 3.768% | |
| 0.0000055 | 0.182% | |
| 0.0000016 | 3.896% | |
| 0.00000024 | 0.000% | |
| 0.00000402 | 2.551% | |
| 0.00000137 | 0.000% | |
| 0.00000019 | 0.000% | |
| 0.00000075 | -20.213% | |
| 0.004344 | 0.323% | |
| 0.00000007 | -50.% | |
| 0.0000856 | -10.366% | |
| 0.00000045 | -2.174% | |
| 0.00000039 | -63.889% | |
| 0.00000016 | -15.789% | |
| 0.00000455 | 2.018% | |
| 0.00000003 | -84.211% | |
| 0.00000031 | -3.125% | |
| 0.00000067 | -12.987% | |
| 0.0017417 | -0.166% | |
| 0.00000052 | 1.961% | |
| 0.0000013 | 0.000% | |
| 0.00000069 | 7.813% | |
| 0.0000003 | -18.919% | |
| 0.00000016 | -5.882% | |
| 0.00000864 | -6.997% | |
| 0.00000009 | -25.% | |
| 0.000339 | 0.296% | |
| 0.00000116 | 0.000% | |
| 0.000015 | 14.242% | |
| 0.00000014 | -39.13% | |
| 0.01581 | 3.672% | |
| 0.00000788 | 0.127% | |
| 0.00000012 | -36.842% | |
| 0.00000355 | 0.567% | |
| 0.00003122 | -13.923% | |
| 0.04412 | -0.742% | |
| 0.00000029 | -3.333% | |
| 0.00001523 | -0.587% | |
| 0.0001432 | 4.962% | |
| 0.0000051 | 2.823% | |
| 0.00000194 | 1.571% | |
| 0.00000964 | -3.6% | |
| 0.0001226 | -0.648% | |
| 0.00002788 | 1.529% | |
| 0.00000035 | -2.778% | |
| 0.03827 | -3.163% | |
| 0.000233 | 1.304% | |
| 1.0001 | 0.02% | |
| 0.00000501 | 3.942% | |
| 0.07249 | 1.74% | |
| 0.0001001 | 1.009% | |
| 0.0000907 | 0.443% | |
| 0.00000391 | 2.895% | |
| 0.00001125 | 6.736% | |
| 0.00000228 | -6.939% | |
| 0.0001093 | -15.858% | |
| 0.0000582 | 2.827% | |
| 0.00000038 | 0.000% | |
| 0.0001873 | -0.425% | |
| 0.0002357 | -1.05% | |
| 0.0000002 | 5.263% | |
| 0.0000015 | -0.662% | |
| 0.00001586 | 13.124% | |
| 0.00000045 | -10.% | |
| 0.0000465 | -1.483% | |
| 0.00000035 | -23.913% | |
| 0.00000002 | -93.103% | |
| 0.002111 | 4.973% | |
| 0.00002073 | 1.867% | |
| 0.00001433 | 2.724% | |
| 0.0000796 | 1.015% | |
| 0.00000257 | -2.652% | |
| 0.0000004 | 0.000% | |
| 0.00000353 | 0.284% | |
| 0.00001467 | 0.068% | |
| 0.00000318 | 4.605% | |
| 0.0000003 | 0.000% | |
| 0.00000006 | -76.% | |
| 0.0000185 | -22.917% | |
| 0.00000016 | -5.882% | |
| 0.00000018 | 0.000% | |
| 0.00000164 | -1.205% | |
| 0.0000006 | 1.695% | |
| 0.0001377 | 1.774% | |
| 0.0000693 | -2.394% | |
| 0.00000162 | -0.613% | |
| 0.00016 | -3.962% | |
| 0.0000944 | -14.26% | |
| 0.0001339 | 5.934% | |
| 0.00000227 | -3.404% | |
| 0.00000044 | -2.222% | |
| 0.000331 | -3.075% | |
| 0.00000042 | 5.% | |
| 0.00001229 | -4.507% | |
| 0.00002005 | 9.563% | |
| 0.00000775 | -2.638% | |
| 0.00000356 | 0.85% | |
| 0.0000274 | -9.302% | |
| 0.00000031 | 0.000% | |
| 0.00001405 | 3.157% | |
| 0.00002667 | -0.744% | |
| 0.0000905 | 0.556% | |
| 0.0000906 | 60.354% | |
| 0.00000058 | 1.754% | |
| 0.00000145 | 9.848% | |
| 0.00000903 | -7.857% | |
| 0.00000066 | -1.493% | |
| 0.00000114 | 1.786% | |
| 0.0000001 | -23.077% | |
| 0.0000354 | -0.924% | |
| 0.00000631 | -12.483% | |
| 0.00000008 | -20.% | |
| 0.0000043 | 1.176% | |
| 0.0000037 | 1.093% | |
| 0.00000103 | 0.000% | |
| 0.00324 | -18.182% | |
| 0.00000397 | -12.362% | |
| 0.00000006 | -50.% | |
| 0.00000838 | -16.947% | |
| 0.000141 | 0.714% | |
| 0.00002048 | 1.739% | |
| 0.0000284 | 0.000% | |
| 0.0000366 | 0.549% | |
| 0.00001859 | -17.997% | |
| 0.00000077 | -12.5% | |
| 0.000047 | 1.952% | |
| 0.00000969 | 3.305% | |
| 0.00000028 | 0.000% | |
| 0.00000688 | 0.438% | |
| 0.0002398 | -7.556% | |
| 0.00000043 | -59.048% | |
| 0.00000185 | -9.314% | |
| 0.00003108 | 21.787% | |
| 0.0001128 | -18.966% | |
| 0.00000074 | -5.128% | |
| 0.00000162 | -4.142% | |
| 0.00000029 | -42.% | |
| 0.0007859 | -0.304% | |
| 0.00000254 | 0.000% | |
| 0.000001 | -1.961% | |
| 0.000751 | -17.108% | |
| 0.00000234 | -6.773% | |
| 0.00000102 | -21.538% | |
| 0.00002524 | 6.949% | |
| 0.00000012 | -7.692% | |
| 0.0000896 | -5.285% | |
| 0.00000311 | -0.321% | |
| 0.00000011 | 10.% | |
| 0.000105 | 0.962% | |
| 0.00000134 | 0.752% | |
| 0.00000055 | 0.000% | |
| 0.00000382 | 0.792% | |
| 0.00001387 | 3.895% | |
| 0.00000067 | -22.989% | |
| 0.00000035 | 2.941% | |
| 0.00005265 | 7.537% | |
| 0.00003995 | 2.646% | |
| 0.00000272 | -7.483% | |
| 0.00000157 | -8.187% | |
| 0.00000384 | -10.698% | |
| 0.0000367 | 3.09% | |
| 0.0000603 | -0.331% | |
| 0.0001435 | 0.843% | |
| 0.00000012 | -29.412% | |
| 0.00002103 | -2.998% | |
| 0.00000017 | -10.526% | |
| 0.0000001 | -9.091% | |
| 0.00000465 | 16.541% | |
| 0.0000065 | -1.813% | |
| 0.0001032 | -1.055% | |
| 0.0002373 | 4.907% | |
| 0.00001282 | -1.233% | |
| 0.000014 | 3.55% | |
| 0.0000006 | -1.639% | |
| 0.00000119 | 3.478% | |
| 0.00000216 | -14.961% | |
| 0.00001415 | -2.816% | |
| 0.0000855 | -2.397% | |
| 0.00000012 | 0.000% | |
| 0.00000107 | 0.000% | |
| 0.00000013 | 0.000% | |
| 0.00000491 | 6.048% | |
| 0.00000038 | -2.564% | |
| 0.00000102 | 14.607% | |
| 0.00000662 | 3.925% | |
| 0.00000032 | -3.03% | |
| 0.00000186 | -15.455% | |
| 0.00000628 | -0.475% | |
| 0.00000064 | -14.667% | |
| 0.00002994 | -3.013% | |
| 0.00000026 | 0.000% | |
| 0.00000213 | 2.404% | |
| 0.00000373 | 1.635% | |
| 0.00003673 | -2.676% | |
| 0.00000016 | -5.882% | |
| 0.00000094 | -42.683% | |
