| Coin | Price | Change |
|---|
| Coin | Price | Change |
|---|---|---|
| 108827.21 | 0.325% | |
| 3843.59 | -0.852% | |
| 1088.07 | 1.309% | |
| 5.036 | -1.698% | |
| 92.53 | -0.836% | |
| 1.926 | -2.923% | |
| 0.6306 | -2.035% | |
| 2.3876 | -1.862% | |
| 0.7799 | -0.662% | |
| 0.9964 | -0.03% | |
| 0.1415 | -1.462% | |
| 0.3101 | -1.305% | |
| 0.0902 | -4.145% | |
| 0.3221 | -0.402% | |
| 15.51 | -1.273% | |
| 0.0874 | -2.237% | |
| 0.0258 | -7.194% | |
| 0.01707 | -0.986% | |
| 0.9997 | 0.02% | |
| 17.35 | -2.637% | |
| 1.076 | 11.967% | |
| 0.114 | -2.896% | |
| 0.00066 | -1.345% | |
| 0.00774 | -2.886% | |
| 0.196 | -2.778% | |
| 0.2345 | -4.945% | |
| 0.1741 | -0.911% | |
| 118.7 | 4.766% | |
| 239.2 | -12.736% | |
| 0.002348 | -2.532% | |
| 0.00546 | -2.951% | |
| 42.26 | -11.05% | |
| 0.383 | -0.777% | |
| 0.551 | -1.607% | |
| 0.0436 | -2.33% | |
| 0.00345 | -5.22% | |
| 0.3794 | -0.289% | |
| 3.137 | -2.396% | |
| 0.02602 | -1.551% | |
| 0.00632 | -2.919% | |
| 0.6994 | -0.766% | |
| 0.1803 | -0.771% | |
| 0.01233 | -8.054% | |
| 0.19208 | -1.411% | |
| 0.0469 | -3.696% | |
| 0.01019 | -1.925% | |
| 0.00003974 | -1.292% | |
| 0.002064 | -3.008% | |
| 1.7546 | 3.443% | |
| 0.499 | -2.157% | |
| 1.3819 | 3.219% | |
| 0.0046 | -20.553% | |
| 0.000449 | -1.535% | |
| 0.005254 | -0.849% | |
| 0.001253 | -3.019% | |
| 0.0039 | -6.475% | |
| 0.0692 | 0.000% | |
| 0.00378 | -5.665% | |
| 0.0603 | -1.631% | |
| 0.03188 | -1.666% | |
| 0.53 | -1.852% | |
| 1.0003 | -0.03% | |
| 0.0652 | 3.165% | |
| 0.5871 | -2.685% | |
| 0.04274 | 8.477% | |
| 0.00971 | -0.512% | |
| 0.16702 | -2.969% | |
| 0.0195 | -1.015% | |
| 0.4251 | -1.14% | |
| 0.1374 | -3.579% | |
| 0.01896 | -0.889% | |
| 0.01202 | 4.887% | |
| 0.846 | -2.647% | |
| 0.0634 | -0.471% | |
| 484. | 0.436% | |
| 0.000069 | -23.333% | |
| 0.00086 | -24.561% | |
| 0.7734 | -1.15% | |
| 1.1593 | -0.069% | |
| 0.0465 | -1.899% | |
| 0.0256 | -18.211% | |
| 0.00312 | -6.587% | |
| 0.0173 | -4.945% | |
| 0.0054 | 0.746% | |
| 0.211 | -3.211% | |
| 0.589 | -0.54% | |
| 0.0038 | 2.703% | |
| 0.00943 | -10.19% | |
| 0.001462 | -2.338% | |
| 0.03308 | -3.331% | |
| 0.07042 | 2.206% | |
| 0.0103 | -56.54% | |
| 0.00821 | -1.794% | |
| 184.03 | -0.953% | |
| 0.0524 | -4.029% | |
| 0.1351 | -2.03% | |
| 0.0707 | -1.942% | |
| 16.6 | 0.606% | |
| 0.001185 | -1.044% | |
| 0.06641 | -1.352% | |
| 0.01751 | -3.366% | |
| 0.004565 | -1.997% | |
| 0.3091 | 5.1% | |
| 4.73 | -0.839% | |
| 0.0673 | -2.322% | |
| 0.035 | 45.228% | |
| 36.19 | -2.189% | |
| 0.001994 | -3.063% | |
| 11.032 | -10.752% | |
| 1.277 | -13.482% | |
| 11.651 | -0.724% | |
| 0.0457 | -0.782% | |
| 0.104 | -11.111% | |
| 0.001917 | 8.428% | |
| 0.00608 | 0.165% | |
| 0.000895 | 0.562% | |
| 0.001204 | -2.034% | |
| 0.00611 | -2.24% | |
| 1.18 | -0.59% | |
| 0.1203 | -0.579% | |
| 1813.7 | -0.022% | |
| 16.13 | -0.738% | |
| 0.1767 | -6.508% | |
| 61.8 | 0.733% | |
| 0.002151 | 0.467% | |
| 0.2309 | -1.786% | |
| 0.7252 | -5.745% | |
| 4722. | -1.952% | |
| 0.967 | -3.685% | |
| 0.0582 | 0.172% | |
| 0.00521 | -6.463% | |
| 0.0163 | 1.875% | |
| 0.03314 | -1.545% | |
| 0.24442 | -5.461% | |
| 7.407 | -0.377% | |
| 0.5241 | -1.688% | |
| 0.2062 | -1.151% | |
| 0.6123 | -1.194% | |
| 12.54 | -3.091% | |
| 2.932 | -3.01% | |
| 0.0988 | -3.704% | |
| 0.005539 | -3.97% | |
| 4093.14 | -0.975% | |
| 73.26 | 3.198% | |
| 24.03 | -4.567% | |
| 0.5271 | -1.329% | |
| 435.5 | 2.302% | |
| 10.6 | -0.282% | |
| 9.46 | -3.074% | |
| 0.4138 | -3.046% | |
| 0.854 | 0.353% | |
| 0.0128 | 1.668% | |
| 1.161 | 0.694% | |
| 0.03854 | 2.719% | |
| 1.139 | -0.263% | |
| 0.0855 | -6.964% | |
| 0.00008172 | 0.64% | |
| 0.096 | -2.041% | |
| 16.737 | -2.437% | |
| 0.2122 | -3.149% | |
| 0.326 | -23.294% | |
| 6.131 | -2.232% | |
| 0.00166 | -8.791% | |
| 0.0396 | -1.98% | |
| 0.02326 | -1.273% | |
| 19.22 | -1.688% | |
| 4.67 | 1.743% | |
| 0.0213 | 0.472% | |
| 1.053 | 1.641% | |
| 0.01884 | 2.726% | |
| 4.81 | -1.434% | |
| 0.0097 | -3.% | |
| 219.61 | -0.309% | |
| 2.156 | -3.793% | |
| 1.54 | -1.597% | |
| 8.25 | -1.902% | |
| 0.0402 | -1.229% | |
| 0.3379 | -4.142% | |
| 0.000981 | -10.574% | |
| 1.526 | -3.479% | |
| 0.0095 | -40.252% | |
| 0.036 | -6.005% | |
| 0.03139 | -0.821% | |
| 1.341 | -0.075% | |
| 0.01658 | -3.717% | |
| 0.3708 | -2.703% | |
| 0.01596 | 3.167% | |
| 0.01837 | -2.079% | |
| 0.06194 | -2.748% | |
| 0.854 | -1.499% | |
| 1.192 | -1.569% | |
| 0.1714 | -1.096% | |
| 0.000688 | 2.687% | |
| 17.715 | -1.905% | |
| 1.195 | -3.239% | |
| 1.501 | -1.315% | |
| 0.2405 | 0.418% | |
| 0.047 | -1.053% | |
| 5.35 | -5.142% | |
| 0.018 | -4.762% | |
| 0.003215 | -4.144% | |
| 1.2358 | -2.177% | |
| 0.3 | -25.% | |
| 0.743 | 5.241% | |
| 0.3783 | -1.046% | |
| 0.0319 | -2.147% | |
| 2.749 | -0.145% | |
| 0.66 | -3.509% | |
| 0.762 | -7.412% | |
| 0.0673 | -4.403% | |
| 0.1135 | -3.814% | |
| 0.00572 | -3.378% | |
| 1.766 | 9.758% | |
| 0.3176 | -3.23% | |
| 0.000337 | 4.334% | |
| 0.2228 | 0.632% | |
| 0.3792 | -1.66% | |
| 0.1072 | -2.457% | |
| 95.3 | -7.476% | |
| 0.128 | -3.177% | |
| 0.3515 | -3.962% | |
| 0.00338 | -3.704% | |
| 17.65 | -1.835% | |
| 0.14168 | -7.387% | |
| 0.764 | -4.141% | |
| 2.142 | -1.698% | |
| 0.0519 | -20.642% | |
| 0.0172 | -28.631% | |
| 0.00117 | -2.662% | |
| 0.00000992 | -1.587% | |
| 3.005 | -1.829% | |
| 3.84 | -2.538% | |
| 0.3079 | -2.161% | |
| 0.0345 | 13.524% | |
| 0.844 | -1.287% | |
| 4.836 | -3.106% | |
| 0.005593 | -6.331% | |
| 0.0291 | -3.322% | |
| 0.206 | -3.286% | |
| 4.06 | -4.019% | |
| 2.183 | 5.663% | |
| 0.1255 | 0.965% | |
| 0.0588 | -1.836% | |
| 2.152 | 4.415% | |
| 8.78 | 1.036% | |
| 6.393 | -1.737% | |
| 0.0367 | -3.166% | |
| 0.02937 | 13.97% | |
| 80.81 | -1.511% | |
| 0.27 | -0.369% | |
| 0.05405 | 0.037% | |
| 0.1028 | -2.836% | |
| 1.689 | -5.905% | |
| 22.09 | -2.472% | |
| 0.2244 | -5.396% | |
| 0.01852 | -0.91% | |
| 0.0475 | -2.464% | |
| 0.00306 | -16.848% | |
| 0.1249 | -1.187% | |
| 0.296 | -1.333% | |
| 0.01311 | -1.28% | |
| 0.2018 | -0.247% | |
| 123.2 | -1.195% | |
| 0.00001423 | -1.727% | |
| 0.2272 | 8.812% | |
| 0.3143 | -5.388% | |
| 0.2696 | 0.522% | |
| 0.01862 | -2.154% | |
| 0.00115 | -19.014% | |
| 0.9998 | 0.02% | |
| 0.01057 | -3.558% | |
| 10.92 | -1.975% | |
| 0.1359 | -3.617% | |
| 0.02842 | -2.236% | |
| 0.01916 | -0.674% | |
| 0.0565 | -2.754% | |
| 0.88 | 1.97% | |
| 0.0339 | -23.303% | |
| 0.403 | -1.707% | |
| 0.506 | -2.692% | |
| 0.00036 | -64.% | |
| 0.0353 | -2.755% | |
| 0.841 | -2.436% | |
| 0.04542 | -2.217% | |
| 0.0908 | -1.625% | |
| 8.04 | -2.663% | |
| 0.21707 | 2.021% | |
| 1.7819 | 2.81% | |
| 3.685 | -2.539% | |
| 0.739 | -3.145% | |
| 15.04 | -1.635% | |
| 16.48 | -3.907% | |
| 0.00532 | -1.299% | |
| 0.991 | -1.295% | |
| 0.1157 | -1.28% | |
| 0.018 | 1.695% | |
| 0.0101 | 0.798% | |
| 0.002404 | -0.497% | |
| 0.2347 | 5.531% | |
| 0.654 | -4.246% | |
| 7.03 | 2.583% | |
| 7.79 | -4.884% | |
| 1.352 | -1.744% | |
| 0.4861 | 2.143% | |
| 0.0633 | -1.86% | |
| 0.1215 | -0.082% | |
| 1.374 | -1.997% | |
| 0.0383 | -1.289% | |
| 0.308 | -2.839% | |
| 2.215 | -4.196% | |
| 0.01199 | -2.362% | |
| 0.000119 | -24.684% | |
| 0.0003437 | -1.179% | |
| 0.1121 | -1.839% | |
| 0.01279 | -2.292% | |
| 0.499 | -2.539% | |
| 0.0389 | -2.993% | |
| 0.1237 | 3.862% | |
| 0.1545 | -3.798% | |
| 0.6822 | -2.986% | |
| 0.00000049 | -2.% | |
| 0.0182 | -1.087% | |
| 0.03151 | -7.731% | |
| 0.671 | -1.613% | |
| 0.0405 | -2.644% | |
| 0.803 | -2.549% | |
| 0.01255 | -3.758% | |
| 0.01722 | -2.931% | |
| 0.00252 | -4.545% | |
| 0.02666 | -1.696% | |
| 0.0613 | -33.586% | |
| 0.3913 | -0.635% | |
| 0.0112 | -8.943% | |
| 139.4 | -1.484% | |
| 0.834 | -11.182% | |
| 0.0911 | -1.3% | |
| 0.0623 | -6.033% | |
| 1.149 | -0.087% | |
| 0.01174 | -1.757% | |
| 2.542 | 1.477% | |
| 0.8745 | -2.639% | |
| 0.0000194 | -24.514% | |
| 0.4237 | -2.977% | |
| 0.000175 | -17.062% | |
| 0.1574 | -2.478% | |
| 0.00004387 | -7.232% | |
| 10.33 | 0.389% | |
| 0.355 | -13.625% | |
| 0.0852 | -0.234% | |
| 3.201 | -1.326% | |
| 0.1146 | -2.302% | |
| 0.0488 | -0.611% | |
| 0.512 | -2.476% | |
| 0.0636 | -3.49% | |
| 0.1397 | -0.499% | |
| 0.127 | -21.314% | |
| 3.28 | -2.959% | |
| 0.0372 | -25.896% | |
| 0.6141 | -0.373% | |
| 1.394 | 0.288% | |
| 0.076 | -3.061% | |
| 0.00223 | -63.262% | |
| 5.398 | -2.791% | |
| 0.513 | -2.099% | |
| 0.00032 | -11.111% | |
| 1556.27 | -1.626% | |
| 0.00783 | -5.435% | |
| 2.521 | -1.215% | |
| 0.1748 | -2.781% | |
| 9.719 | -1.21% | |
| 0.005213 | -1.511% | |
| 0.0089 | -23.276% | |
| 0.1083 | -3.131% | |
| 0.3046 | -2.121% | |
| 0.04831 | -2.028% | |
| 0.0358 | -21.491% | |
| 0.01684 | -4.264% | |
| 108826.88 | 0.23% | |
| 0.1839 | 1.322% | |
| 2.4237 | -2.392% | |
| 0.0635 | -2.006% | |
| 0.00000678 | -2.446% | |
| 0.00007259 | -1.945% | |
| 0.0261 | -5.776% | |
| 0.0272 | -3.134% | |
| 0.0276 | -16.616% | |
| 0.0375 | -2.216% | |
| 3.084 | -0.9% | |
| 0.344 | -3.371% | |
| 4157.69 | -0.691% | |
| 0.847 | -5.151% | |
| 0.9976 | 0.01% | |
| 0.186 | -3.125% | |
| 1.061 | -1.118% | |
| 0.3169 | -2.582% | |
| 2.1 | 65.354% | |
| 0.00196 | -14.41% | |
| 0.002306 | -1.872% | |
| 0.049 | -3.922% | |
| 0.981 | -3.159% | |
| 0.001609 | -3.189% | |
| 5.032 | -1.929% | |
| 0.004965 | -3.442% | |
| 0.1645 | -4.193% | |
| 0.148 | -3.583% | |
| 0.05032 | -3.454% | |
| 0.0161 | -3.012% | |
| 1.1749 | 9.701% | |
| 1.063 | -0.932% | |
| 0.00002265 | -5.111% | |
| 0.00001403 | -2.974% | |
| 0.288 | -2.373% | |
| 0.0408 | -1.211% | |
| 0.0727 | -3.453% | |
| 0.0258 | -3.008% | |
| 0.11 | -3.339% | |
| 0.01848 | -3.499% | |
| 0.3497 | -2.209% | |
| 0.1095 | -2.057% | |
| 0.3687 | -1.285% | |
| 0.1075 | -2.803% | |
| 0.01685 | -3.438% | |
| 0.1178 | -1.423% | |
| 0.0253 | -4.528% | |
| 0.00977 | -5.786% | |
| 0.1871 | -4.1% | |
| 0.51 | -2.486% | |
| 9.61 | -0.518% | |
| 0.0624 | -2.955% | |
| 0.001024 | -3.396% | |
| 0.971 | -4.241% | |
| 0.4461 | -0.246% | |
| 0.071 | -1.934% | |
| 0.0622 | -3.115% | |
| 0.1111 | -3.054% | |
| 386.1 | -1.505% | |
| 3.88 | 7.778% | |
| 0.01014 | -5.587% | |
| 0.1206 | -2.19% | |
| 0.000812 | 0.000% | |
| 0.323 | -4.154% | |
| 0.03309 | -3.836% | |
| 0.2784 | -4.363% | |
| 1.67 | -1.183% | |
| 0.00727 | -2.285% | |
| 11.93 | -2.293% | |
| 2.396 | -4.198% | |
| 2.122 | -1.44% | |
| 0.0000603 | -0.331% | |
| 1.1593 | -0.069% | |
| 0.0208 | -40.741% | |
| 0.1909 | -2.453% | |
| 0.00018129 | -4.049% | |
| 0.002327 | -3.082% | |
| 0.0010004 | -1.652% | |
| 0.0732 | -1.877% | |
| 0.000406 | -2.638% | |
| 1.07 | -1.473% | |
| 0.161 | -1.829% | |
| 198.3 | -0.949% | |
| 0.142 | -0.699% | |
| 0.1081 | 2.077% | |
| 0.2223 | -2.414% | |
| 0.047 | -1.674% | |
| 0.1331 | -2.348% | |
| 0.021 | -4.545% | |
| 0.0307 | -2.54% | |
| 0.2492 | -3.821% | |
| 0.0786 | -1.995% | |
| 1.412 | -0.912% | |
| 0.0722 | -4.117% | |
| 0.426 | -2.294% | |
| 0.0319 | -3.333% | |
| 2.546 | -4.069% | |
| 0.00532 | -3.097% | |
| 0.019955 | -6.53% | |
| 0.0838 | -4.773% | |
| 0.02251 | -2.723% | |
| 0.0532 | -5.841% | |
| 0.054 | -3.226% | |
| 0.0817 | -3.084% | |
| 0.1628 | -3.783% | |
| 0.01631 | -2.51% | |
| 5.769 | -2.137% | |
| 0.0092 | -2.851% | |
| 2.012 | 2.653% | |
| 0.001406 | -0.213% | |
| 0.01951 | -4.222% | |
| 0.2762 | -2.986% | |
| 0.2547 | 3.917% | |
| 1.013 | -2.069% | |
| 0.0871 | -2.79% | |
| 0.3347 | -3.517% | |
| 0.0083 | -3.376% | |
| 0.87 | -1.806% | |
| 0.0386 | -5.16% | |
| 0.7085 | -3.474% | |
| 0.9999 | 0.03% | |
| 0.3331 | 7.003% | |
| 0.0807 | -3.814% | |
| 0.02305 | -2.537% | |
| 0.02286 | -1.804% | |
| 0.02338 | -0.848% | |
| 0.003159 | -2.168% | |
| 0.0193 | -2.427% | |
| 0.03109 | -3.207% | |
| 0.7142 | -1.815% | |
| 0.03194 | -2.622% | |
| 0.7524 | -2.728% | |
| 0.1638 | -4.878% | |
| 0.1645 | -2.835% | |
| 0.184 | -5.398% | |
| 0.1614 | -4.666% | |
| 0.03875 | -5.878% | |
| 0.1686 | -6.229% | |
| 0.3603 | 1.78% | |
| 0.05868 | -5.324% | |
| 0.0545 | -4.218% | |
| 0.3384 | -1.513% | |
| 0.07199 | -2.001% | |
| 0.0892 | -4.189% | |
| 0.9999 | 0.01% | |
| 0.02644 | -3.609% | |
| 0.2819 | -1.434% | |
| 0.03001 | 18.196% | |
| 0.056 | -2.269% | |
| 0.02423 | -4.116% | |
| 0.036058 | -3.876% | |
| 0.145 | -1.361% | |
| 0.07526 | 0.28% | |
| 0.4289 | 5.64% | |
| 0.3368 | -10.829% | |
| 0.1062 | -1.393% | |
| 0.1608 | -4.286% | |
| 0.003916 | 0.488% | |
| 0.01087 | -1.984% | |
| 0.8121 | 1.5% | |
| 0.9994 | -0.02% | |
| 0.07131 | -0.516% | |
| 0.0789 | -3.427% | |
| 0.11056 | -1.584% | |
| 0.125 | -0.478% | |
| 0.4947 | 1.519% | |
| 0.3467 | -10.575% | |
| 0.9992 | 0.000% | |
| 0.01547 | -1.465% | |
| 0.1342 | -4.755% | |
| 0.003547 | -4.031% | |
| 0.6356 | 1.033% | |
| 0.2236 | 0.903% | |
| 0.05851 | 0.775% | |
| 0.6564 | 3.484% | |
| 1.782 | -3.1% | |
| 0.0559 | 0.54% | |
| 0.349 | -6.107% | |
| 0.2931 | -3.649% | |
| 0.14184 | -9.604% | |
| 0.1345 | -3.098% | |
| 0.02011 | -5.498% | |
| 0.23213 | -5.99% | |
| 1.863 | 1.748% | |
| 0.985 | -6.19% | |
| 0.2448 | 5.745% | |
| 7.55 | 2.721% | |
| 1.533 | -1.224% | |
| 0.4667 | 22.848% | |
| 0.2616 | -3.54% | |
| 0.1755 | 17.% |
| Coin | Price | Change |
|---|---|---|
| 0.03532 | -1.175% | |
| 0.000851 | -0.931% | |
| 0.009996 | 0.949% | |
| 0.00004622 | -1.387% | |
| 0.0000231 | -1.702% | |
| 0.00000024 | -73.034% | |
| 0.00000062 | -1.587% | |
| 0.00001772 | -2.691% | |
| 0.0000308 | -14.917% | |
| 0.0000018 | -2.703% | |
| 0.00000284 | 4.797% | |
| 0.00000057 | -52.101% | |
| 0.0000013 | -0.763% | |
| 0.0001595 | -2.921% | |
| 0.00000459 | -1.078% | |
| 0.00000716 | 5.294% | |
| 0.00000032 | 45.455% | |
| 0.0001424 | -1.657% | |
| 0.00000186 | -17.333% | |
| 0.0022057 | -12.976% | |
| 0.00000794 | -2.337% | |
| 0.00000124 | -4.615% | |
| 0.0003882 | -11.025% | |
| 0.00000038 | -55.294% | |
| 0.000913 | -2.248% | |
| 0.00000115 | -0.862% | |
| 0.00000051 | -12.069% | |
| 0.00000296 | -1.003% | |
| 0.00000107 | 0.000% | |
| 0.00001679 | -3.947% | |
| 0.00002195 | -2.096% | |
| 0.0000004 | -2.439% | |
| 0.00000162 | -7.429% | |
| 0.00000015 | -65.116% | |
| 0.0000003 | -44.444% | |
| 0.002287 | 6.521% | |
| 0.0000001 | -9.091% | |
| 0.0000016 | -0.621% | |
| 0.00000043 | -10.417% | |
| 0.00000195 | -2.985% | |
| 0.00000211 | -2.765% | |
| 0.00000083 | -2.353% | |
| 0.00000579 | -2.361% | |
| 0.00000285 | -1.724% | |
| 0.0000003 | -21.053% | |
| 0.00001626 | -11.774% | |
| 0.00000077 | 0.000% | |
| 0.0000008 | -2.439% | |
| 0.00000274 | -7.119% | |
| 0.00000139 | 0.725% | |
| 0.000012 | -30.151% | |
| 0.0000078 | -2.01% | |
| 0.0000015 | -5.063% | |
| 0.0000001 | 0.000% | |
| 0.00000083 | -2.353% | |
| 0.0000006 | 15.385% | |
| 0.0000001 | -9.091% | |
| 0.00000083 | -3.488% | |
| 0.00000192 | -6.341% | |
| 0.00000064 | 1.587% | |
| 0.00000021 | -12.5% | |
| 0.00000027 | 0.000% | |
| 0.00000075 | -6.25% | |
| 0.0003413 | 6.39% | |
| 0.00010138 | -11.35% | |
| 0.00000566 | -6.446% | |
| 0.00000506 | -1.748% | |
| 0.00000011 | 10.% | |
| 0.0000001 | -9.091% | |
| 0.00000008 | -11.111% | |
| 0.00000061 | -1.613% | |
| 0.00000016 | 0.000% | |
| 0.00000005 | -61.538% | |
| 0.00001384 | -3.081% | |
| 0.0000001 | 0.000% | |
| 0.0002185 | 9.744% | |
| 0.0000008 | -2.439% | |
| 0.00000043 | -12.245% | |
| 0.00000104 | -2.804% | |
| 0.00000215 | -5.702% | |
| 0.00000009 | -10.% | |
| 0.00000667 | -2.628% | |
| 0.0000288 | -2.703% | |
| 0.0000047 | -2.692% | |
| 0.00000024 | -4.% | |
| 0.00000009 | -40.% | |
| 0.00000743 | -2.749% | |
| 0.00000165 | -1.786% | |
| 0.00000177 | -1.117% | |
| 0.00000043 | -2.273% | |
| 0.00000009 | 0.000% | |
| 0.00000008 | -20.% | |
| 0.00003699 | 11.887% | |
| 0.00000113 | 10.784% | |
| 0.00000029 | 0.000% | |
| 0.00000484 | -2.222% | |
| 0.00000716 | 3.768% | |
| 0.00000539 | -2.708% | |
| 0.00000153 | -3.774% | |
| 0.00000024 | 0.000% | |
| 0.0000039 | -1.515% | |
| 0.00000126 | -3.817% | |
| 0.00000017 | 0.000% | |
| 0.00000075 | -20.213% | |
| 0.004446 | 0.09% | |
| 0.00000007 | -50.% | |
| 0.0000856 | -10.366% | |
| 0.00000043 | 0.000% | |
| 0.00000039 | -63.889% | |
| 0.00000016 | -15.789% | |
| 0.00000455 | 2.018% | |
| 0.00000003 | -84.211% | |
| 0.00000031 | 0.000% | |
| 0.00000067 | -12.987% | |
| 0.0016913 | -1.278% | |
| 0.00000048 | -4.% | |
| 0.00000124 | -1.587% | |
| 0.00000065 | -1.515% | |
| 0.0000003 | -18.919% | |
| 0.00000016 | -5.882% | |
| 0.00000864 | -6.997% | |
| 0.00000009 | -25.% | |
| 0.000336 | -0.297% | |
| 0.00000111 | 0.000% | |
| 0.00001174 | -13.74% | |
| 0.00000014 | -39.13% | |
| 0.01581 | 3.672% | |
| 0.00000782 | -0.128% | |
| 0.00000012 | -36.842% | |
| 0.0000034 | -3.134% | |
| 0.00003122 | -13.923% | |
| 0.04336 | -2.033% | |
| 0.0000003 | -3.226% | |
| 0.00001523 | -0.587% | |
| 0.0001432 | 4.962% | |
| 0.00000483 | -2.028% | |
| 0.00000189 | -1.563% | |
| 0.00000964 | -3.6% | |
| 0.0001148 | -3.529% | |
| 0.00002695 | -3.232% | |
| 0.00000035 | -2.778% | |
| 0.03761 | -1.312% | |
| 0.000223 | -2.193% | |
| 1.0002 | -0.01% | |
| 0.00000484 | -1.022% | |
| 0.07249 | 1.74% | |
| 0.0000973 | -0.613% | |
| 0.0000866 | -3.563% | |
| 0.00000379 | -3.562% | |
| 0.00001065 | 0.282% | |
| 0.00000194 | -3.483% | |
| 0.0001093 | -15.858% | |
| 0.0000564 | -2.422% | |
| 0.00000036 | -2.703% | |
| 0.0001766 | -1.943% | |
| 0.0002357 | -1.05% | |
| 0.0000002 | 0.000% | |
| 0.00000142 | -3.401% | |
| 0.00001586 | 13.124% | |
| 0.00000045 | -10.% | |
| 0.0000443 | -0.673% | |
| 0.00000035 | -23.913% | |
| 0.00000002 | -93.103% | |
| 0.002018 | -0.64% | |
| 0.00001979 | -4.072% | |
| 0.00001416 | -1.871% | |
| 0.0000758 | -2.067% | |
| 0.00000257 | -2.652% | |
| 0.00000037 | 0.000% | |
| 0.0000031 | -4.615% | |
| 0.00001403 | -3.64% | |
| 0.00000318 | 4.605% | |
| 0.00000029 | 0.000% | |
| 0.00000006 | -76.% | |
| 0.0000185 | -22.917% | |
| 0.00000016 | 6.667% | |
| 0.00000017 | -5.556% | |
| 0.00000161 | -1.829% | |
| 0.00000057 | -1.724% | |
| 0.0001377 | 1.774% | |
| 0.0000693 | -2.394% | |
| 0.00000157 | -1.258% | |
| 0.0001636 | -1.624% | |
| 0.0000944 | -14.26% | |
| 0.0001339 | 5.934% | |
| 0.00000221 | 0.455% | |
| 0.00000043 | 0.000% | |
| 0.000331 | -3.075% | |
| 0.00000042 | 5.% | |
| 0.00001229 | -4.507% | |
| 0.00002005 | 9.563% | |
| 0.00000775 | -2.638% | |
| 0.00000347 | -1.42% | |
| 0.0000274 | -9.302% | |
| 0.00000029 | 0.000% | |
| 0.00001405 | 3.157% | |
| 0.00002524 | -0.669% | |
| 0.0000905 | 0.556% | |
| 0.0000743 | -2.365% | |
| 0.00000055 | 0.000% | |
| 0.00000145 | 9.848% | |
| 0.00000903 | -7.857% | |
| 0.00000061 | -6.154% | |
| 0.00000104 | -2.804% | |
| 0.0000001 | -23.077% | |
| 0.0000354 | -0.924% | |
| 0.00000631 | -12.483% | |
| 0.00000008 | -20.% | |
| 0.0000043 | 1.176% | |
| 0.00000348 | -1.416% | |
| 0.00000098 | -2.97% | |
| 0.00324 | -18.182% | |
| 0.00000397 | -12.362% | |
| 0.00000006 | -50.% | |
| 0.00000838 | -16.947% | |
| 0.000141 | 0.714% | |
| 0.00001967 | -1.846% | |
| 0.0000276 | -2.128% | |
| 0.0000352 | -3.03% | |
| 0.00001859 | -17.997% | |
| 0.00000077 | -12.5% | |
| 0.0000444 | -1.987% | |
| 0.00000969 | 3.305% | |
| 0.00000027 | 0.000% | |
| 0.00000688 | 0.438% | |
| 0.0002398 | -7.556% | |
| 0.00000043 | -59.048% | |
| 0.00000185 | -9.314% | |
| 0.00003108 | 21.787% | |
| 0.0001128 | -18.966% | |
| 0.00000074 | -5.128% | |
| 0.00000162 | -4.142% | |
| 0.00000029 | -42.% | |
| 0.0007432 | -1.68% | |
| 0.00000247 | -0.803% | |
| 0.00000094 | -3.093% | |
| 0.000751 | -17.108% | |
| 0.00000234 | -6.773% | |
| 0.00000102 | -21.538% | |
| 0.00002524 | 6.949% | |
| 0.00000012 | -7.692% | |
| 0.0000896 | -5.285% | |
| 0.00000288 | -5.882% | |
| 0.0000001 | 0.000% | |
| 0.0001 | -1.961% | |
| 0.00000125 | -3.846% | |
| 0.00000052 | 0.000% | |
| 0.00000371 | -2.111% | |
| 0.00001387 | 3.895% | |
| 0.00000067 | -22.989% | |
| 0.00000032 | -3.03% | |
| 0.00004951 | -2.038% | |
| 0.00003995 | 2.646% | |
| 0.00000272 | -7.483% | |
| 0.00000157 | -8.187% | |
| 0.00000384 | -10.698% | |
| 0.0000338 | -2.312% | |
| 0.0000603 | -0.331% | |
| 0.0001379 | -2.06% | |
| 0.00000012 | -29.412% | |
| 0.00002103 | -2.998% | |
| 0.00000017 | -10.526% | |
| 0.0000001 | -9.091% | |
| 0.00000465 | 16.541% | |
| 0.00000602 | -3.987% | |
| 0.0001032 | -1.055% | |
| 0.0002373 | 4.907% | |
| 0.00001249 | -0.16% | |
| 0.000014 | 3.55% | |
| 0.00000058 | 0.000% | |
| 0.00000111 | -0.893% | |
| 0.00000216 | -14.961% | |
| 0.00001415 | -2.816% | |
| 0.0000855 | -2.397% | |
| 0.00000011 | -8.333% | |
| 0.00000103 | -0.962% | |
| 0.00000011 | 0.000% | |
| 0.00000458 | -1.505% | |
| 0.00000036 | -2.703% | |
| 0.00000102 | 14.607% | |
| 0.00000623 | -3.261% | |
| 0.00000032 | -3.03% | |
| 0.00000186 | -15.455% | |
| 0.00000618 | -1.905% | |
| 0.00000064 | -14.667% | |
| 0.00002994 | -3.013% | |
| 0.00000024 | -4.% | |
| 0.00000056 | -34.118% | |
| 0.00000359 | 0.000% | |
