| Coin | Price | Change |
|---|
| Coin | Price | Change |
|---|---|---|
| 85405.78 | -1.871% | |
| 2776.92 | -2.453% | |
| 836.77 | -3.79% | |
| 4.152 | -6.864% | |
| 83.02 | -5.336% | |
| 1.544 | -4.159% | |
| 0.4106 | -5.566% | |
| 1.9538 | -2.951% | |
| 0.7799 | -0.662% | |
| 0.9975 | 0.05% | |
| 0.1146 | -3.209% | |
| 0.2317 | -2.892% | |
| 0.0711 | -2.066% | |
| 0.277 | -1.564% | |
| 13.62 | 0.814% | |
| 0.0637 | -9.259% | |
| 0.0258 | -7.194% | |
| 0.01287 | -4.596% | |
| 1.0005 | -0.05% | |
| 12.17 | -6.743% | |
| 1.076 | 11.967% | |
| 0.0929 | -3.631% | |
| 0.000585 | 3.723% | |
| 0.00586 | -7.425% | |
| 0.1569 | -5.766% | |
| 0.2982 | -5.423% | |
| 0.1771 | 3.326% | |
| 118.7 | 4.766% | |
| 545.47 | -17.977% | |
| 0.001718 | -4.343% | |
| 0.004412 | -5.605% | |
| 61.42 | -16.989% | |
| 0.383 | -0.777% | |
| 0.353 | -6.86% | |
| 0.03309 | -3.976% | |
| 0.00345 | -5.22% | |
| 0.3794 | -0.289% | |
| 2.515 | -8.446% | |
| 0.02038 | -9.462% | |
| 0.00406 | -11.739% | |
| 0.6994 | -0.766% | |
| 0.1378 | -4.834% | |
| 0.01233 | -8.054% | |
| 0.14088 | -5.936% | |
| 0.0602 | -13.506% | |
| 0.00796 | -1.728% | |
| 0.00003213 | -3.368% | |
| 0.001494 | -6.8% | |
| 1.7546 | 3.443% | |
| 0.395 | -6.176% | |
| 1.3819 | 3.219% | |
| 0.0046 | -20.553% | |
| 0.000327 | -6.304% | |
| 0.005254 | -0.849% | |
| 0.001253 | -3.019% | |
| 0.0039 | -6.475% | |
| 0.065 | -3.704% | |
| 0.001908 | -6.149% | |
| 0.0459 | -5.361% | |
| 0.02799 | -2.61% | |
| 0.365 | -6.41% | |
| 1.0003 | -0.03% | |
| 0.0652 | 3.165% | |
| 0.5016 | -1.666% | |
| 0.04274 | 8.477% | |
| 0.00817 | -5.876% | |
| 0.13119 | -4.367% | |
| 0.0136 | -6.849% | |
| 0.3128 | -5.212% | |
| 0.1158 | -4.691% | |
| 0.0149 | -4.118% | |
| 0.00871 | -5.429% | |
| 0.706 | -4.595% | |
| 0.0634 | -0.471% | |
| 539. | 11.525% | |
| 0.000069 | -23.333% | |
| 0.00086 | -24.561% | |
| 0.6071 | -5.244% | |
| 1.152 | -0.191% | |
| 0.0357 | -4.8% | |
| 0.0256 | -18.211% | |
| 0.00312 | -6.587% | |
| 0.0173 | -4.945% | |
| 0.0054 | 0.746% | |
| 0.181 | -6.701% | |
| 0.4276 | -3.542% | |
| 0.0038 | 2.703% | |
| 0.00943 | -10.19% | |
| 0.001151 | -2.375% | |
| 0.02798 | -8.771% | |
| 0.07042 | 2.206% | |
| 0.0103 | -56.54% | |
| 0.00664 | -11.23% | |
| 129.11 | -3.95% | |
| 0.0468 | -7.143% | |
| 0.1023 | -5.801% | |
| 0.0567 | -7.805% | |
| 16.6 | 0.606% | |
| 0.001185 | -1.044% | |
| 0.05765 | -6.% | |
| 0.01348 | -1.749% | |
| 0.004565 | -1.997% | |
| 0.2763 | -0.719% | |
| 4.73 | -0.839% | |
| 0.0538 | -5.614% | |
| 0.035 | 45.228% | |
| 29.11 | -2.87% | |
| 0.00159 | -5.131% | |
| 12.643 | -9.596% | |
| 0.587 | -7.267% | |
| 11.651 | -0.724% | |
| 0.0457 | -0.782% | |
| 0.104 | -11.111% | |
| 0.001917 | 8.428% | |
| 0.00608 | 0.165% | |
| 0.000895 | 0.562% | |
| 0.00097 | -4.055% | |
| 0.00685 | -3.927% | |
| 1.18 | -0.59% | |
| 0.09 | -4.153% | |
| 1813.7 | 0.761% | |
| 24.55 | -15.665% | |
| 0.1484 | -5.718% | |
| 61.8 | 0.733% | |
| 0.002151 | 0.467% | |
| 0.1659 | -7.628% | |
| 0.7252 | -5.745% | |
| 4058. | -3.058% | |
| 0.967 | -3.685% | |
| 0.0582 | 0.172% | |
| 0.00521 | -6.463% | |
| 0.0163 | 1.875% | |
| 0.03744 | 1.107% | |
| 0.24442 | -5.461% | |
| 7.407 | -0.377% | |
| 0.381 | -7.502% | |
| 0.1527 | -6.833% | |
| 0.6123 | -1.194% | |
| 11.14 | -17.051% | |
| 2.351 | -7.804% | |
| 0.0718 | -1.374% | |
| 0.003319 | -4.517% | |
| 4065.44 | -0.231% | |
| 73.26 | 3.198% | |
| 20.51 | -11.366% | |
| 0.4108 | -7.227% | |
| 435.5 | 2.302% | |
| 8.64 | -8.765% | |
| 7.46 | -5.089% | |
| 0.3444 | -4.013% | |
| 0.629 | -5.838% | |
| 0.00995 | -1.874% | |
| 0.84 | -4.437% | |
| 0.03854 | 2.719% | |
| 1.139 | -0.263% | |
| 0.0855 | -6.964% | |
| 0.00008172 | 0.64% | |
| 0.096 | -2.041% | |
| 16.737 | -2.437% | |
| 0.1564 | -5.155% | |
| 0.326 | -23.294% | |
| 6.48 | -1.952% | |
| 0.00166 | -8.791% | |
| 0.0285 | -5.% | |
| 0.02105 | -2.771% | |
| 13.31 | -4.107% | |
| 4.67 | 1.743% | |
| 0.0167 | -12.105% | |
| 1.053 | 1.641% | |
| 0.01523 | -4.634% | |
| 3.78 | -4.786% | |
| 0.0097 | -3.% | |
| 158.64 | -4.029% | |
| 1.873 | -9.909% | |
| 1.667 | -8.708% | |
| 5.44 | -8.878% | |
| 0.0331 | -2.933% | |
| 0.2479 | -4.544% | |
| 0.000981 | -10.574% | |
| 1.113 | -7.327% | |
| 0.0095 | -40.252% | |
| 0.036 | -6.005% | |
| 0.02304 | -6.341% | |
| 1.341 | -0.075% | |
| 0.01648 | -9.5% | |
| 0.2978 | -4.152% | |
| 0.01596 | 3.167% | |
| 0.01431 | 0.07% | |
| 0.04935 | -7.619% | |
| 0.673 | -0.148% | |
| 0.873 | -2.349% | |
| 0.1724 | -0.976% | |
| 0.000688 | 2.687% | |
| 13.706 | 0.75% | |
| 0.883 | -2.539% | |
| 1.371 | -0.218% | |
| 0.1605 | -5.086% | |
| 0.0372 | -3.125% | |
| 5.35 | -5.142% | |
| 0.0125 | -8.759% | |
| 0.002534 | -5.799% | |
| 1.0603 | -3.018% | |
| 0.3 | -25.% | |
| 0.743 | 5.241% | |
| 0.3173 | -4.886% | |
| 0.0236 | -6.349% | |
| 2.084 | -5.53% | |
| 0.53 | 0.569% | |
| 0.762 | -7.412% | |
| 0.0515 | -3.918% | |
| 0.0743 | -5.711% | |
| 0.00484 | -3.968% | |
| 0.619 | 0.162% | |
| 0.2093 | -10.556% | |
| 0.000337 | 4.334% | |
| 0.125 | -13.793% | |
| 0.2543 | 21.153% | |
| 0.0815 | -6.214% | |
| 95.3 | -7.476% | |
| 0.1048 | -2.602% | |
| 0.2406 | -3.721% | |
| 0.0025 | -5.303% | |
| 17.65 | -1.835% | |
| 0.14168 | -7.387% | |
| 0.566 | -2.749% | |
| 1.771 | -8.523% | |
| 0.0519 | 2.165% | |
| 0.0172 | -28.631% | |
| 0.000963 | -3.604% | |
| 0.00000787 | -5.066% | |
| 4.303 | -7.701% | |
| 3.76 | -6.7% | |
| 0.3079 | -2.161% | |
| 0.0345 | 13.524% | |
| 0.687 | -1.151% | |
| 4.065 | -5.903% | |
| 0.006834 | -2.539% | |
| 0.0208 | -11.864% | |
| 0.155 | -3.727% | |
| 4.06 | -4.019% | |
| 2.183 | 5.663% | |
| 0.1255 | 0.965% | |
| 0.0452 | -8.316% | |
| 2.152 | 4.415% | |
| 5.17 | -4.436% | |
| 4.93 | -3.39% | |
| 0.027 | -3.571% | |
| 0.02937 | 13.97% | |
| 71.91 | -4.133% | |
| 0.239 | -7.004% | |
| 0.05405 | 0.037% | |
| 0.1117 | -4.366% | |
| 1.04 | -8.852% | |
| 20. | -3.568% | |
| 0.2244 | -5.396% | |
| 0.01403 | -5.139% | |
| 0.0365 | -4.7% | |
| 0.00306 | -16.848% | |
| 0.1112 | -1.418% | |
| 0.254 | -4.511% | |
| 0.00964 | -3.116% | |
| 0.2018 | -0.247% | |
| 127.66 | -2.034% | |
| 0.00001154 | -3.35% | |
| 0.2272 | 8.812% | |
| 0.2376 | -10.407% | |
| 0.2696 | 0.522% | |
| 0.01263 | -4.679% | |
| 0.00115 | -19.014% | |
| 1.0001 | -0.05% | |
| 0.00758 | -5.955% | |
| 7.24 | -4.862% | |
| 0.0904 | -7.472% | |
| 0.02263 | -6.757% | |
| 0.01475 | -3.971% | |
| 0.0452 | -5.439% | |
| 0.88 | 1.97% | |
| 0.0339 | -23.303% | |
| 0.288 | -4.319% | |
| 0.331 | -7.022% | |
| 0.00036 | -64.% | |
| 0.0259 | -11.905% | |
| 0.953 | -3.835% | |
| 0.04039 | -0.762% | |
| 0.108 | -9.623% | |
| 5.43 | -4.737% | |
| 0.21707 | 2.021% | |
| 1.7819 | 2.81% | |
| 3.064 | -3.92% | |
| 0.589 | -2.645% | |
| 11.1 | -4.31% | |
| 16.48 | -3.907% | |
| 0.00377 | -3.827% | |
| 0.983 | -1.798% | |
| 0.0873 | -5.622% | |
| 0.018 | 1.695% | |
| 0.00727 | -2.153% | |
| 0.002219 | -3.1% | |
| 0.2347 | 5.531% | |
| 0.574 | -10.313% | |
| 7.03 | 2.583% | |
| 10.63 | 10.041% | |
| 1.776 | -2.31% | |
| 0.4861 | 2.143% | |
| 0.0604 | 1.684% | |
| 0.1153 | -5.259% | |
| 0.81 | -8.475% | |
| 0.03 | -4.459% | |
| 0.22 | -7.173% | |
| 1.672 | -3.52% | |
| 0.00966 | -6.305% | |
| 0.000119 | -24.684% | |
| 0.0002742 | 2.928% | |
| 0.0735 | -6.25% | |
| 0.00931 | -4.415% | |
| 0.315 | -9.222% | |
| 0.0278 | -4.795% | |
| 0.1237 | 3.862% | |
| 0.1517 | -10.554% | |
| 0.5427 | -2.181% | |
| 0.0000004 | -2.439% | |
| 0.0134 | -5.634% | |
| 0.03151 | -7.731% | |
| 0.858 | -7.443% | |
| 0.0261 | -3.69% | |
| 0.602 | -2.746% | |
| 0.01145 | -0.866% | |
| 0.01215 | -4.781% | |
| 0.00252 | -4.545% | |
| 0.01892 | -4.348% | |
| 0.006 | -55.556% | |
| 0.2857 | -9.617% | |
| 0.0112 | -8.943% | |
| 115.2 | -3.679% | |
| 0.834 | -11.182% | |
| 0.0718 | -3.235% | |
| 0.0623 | -6.033% | |
| 0.911 | -0.654% | |
| 0.00877 | -3.414% | |
| 2.542 | 1.477% | |
| 0.6155 | -8.612% | |
| 0.0000194 | -24.514% | |
| 0.3077 | -14.835% | |
| 0.000175 | -17.062% | |
| 0.1126 | -5.059% | |
| 0.00002732 | -5.728% | |
| 8. | -3.962% | |
| 0.355 | -13.625% | |
| 0.0627 | -4.275% | |
| 2.399 | -12.985% | |
| 0.0838 | -4.229% | |
| 0.0459 | 4.795% | |
| 0.302 | -5.625% | |
| 0.0466 | -9.515% | |
| 0.1072 | -7.186% | |
| 0.127 | 6.187% | |
| 2.5 | -8.759% | |
| 0.0372 | -25.896% | |
| 0.6141 | -0.373% | |
| 1.375 | -3.509% | |
| 0.0599 | -7.846% | |
| 0.00223 | -63.262% | |
| 3.798 | 0.663% | |
| 0.456 | -2.772% | |
| 0.00032 | -11.111% | |
| 1556.27 | -1.626% | |
| 0.00583 | -7.753% | |
| 2.068 | -5.268% | |
| 0.2034 | -6.868% | |
| 9.142 | 0.241% | |
| 0.004279 | -3.604% | |
| 0.0089 | -23.276% | |
| 0.0784 | -5.2% | |
| 0.2026 | -6.16% | |
| 0.04831 | -2.028% | |
| 0.0358 | -21.491% | |
| 0.01172 | -3.539% | |
| 85313.51 | -1.748% | |
| 0.1719 | -0.406% | |
| 1.3969 | -7.195% | |
| 0.0635 | -2.006% | |
| 0.00000415 | -7.366% | |
| 0.00004638 | -4.391% | |
| 0.0261 | -5.776% | |
| 0.0272 | -3.134% | |
| 0.0276 | -16.616% | |
| 0.02614 | -3.364% | |
| 2.152 | -6.557% | |
| 0.245 | -7.197% | |
| 3008.56 | -2.467% | |
| 0.598 | -8.702% | |
| 0.9971 | 0.000% | |
| 0.1334 | -6.778% | |
| 0.772 | -8.205% | |
| 0.2625 | -2.922% | |
| 2.1 | 65.354% | |
| 0.00196 | -14.41% | |
| 0.001781 | -4.657% | |
| 0.0339 | -2.305% | |
| 0.659 | -8.599% | |
| 0.0013 | -5.66% | |
| 3.858 | -11.918% | |
| 0.003286 | -9.227% | |
| 0.2207 | -12.525% | |
| 0.1097 | -6.239% | |
| 0.03825 | -4.661% | |
| 0.0108 | -6.897% | |
| 1.1207 | -0.946% | |
| 0.479 | -8.935% | |
| 0.00001674 | -8.525% | |
| 0.0000089 | -7.867% | |
| 0.23 | -4.167% | |
| 0.0309 | -10.174% | |
| 0.0509 | -10.858% | |
| 0.0219 | -18.587% | |
| 0.1139 | -14.682% | |
| 0.01409 | -9.447% | |
| 0.2422 | -5.168% | |
| 0.0746 | -8.241% | |
| 0.2189 | -5.93% | |
| 0.114 | -18.861% | |
| 0.01357 | -2.374% | |
| 0.2127 | -3.973% | |
| 0.0184 | -4.663% | |
| 0.00977 | -5.786% | |
| 0.1302 | -2.836% | |
| 0.33 | -13.386% | |
| 7.23 | -5.859% | |
| 0.0504 | -10.32% | |
| 0.000689 | -8.862% | |
| 0.725 | -10.272% | |
| 0.2371 | -7.02% | |
| 0.046 | -7.445% | |
| 0.1427 | -43.079% | |
| 0.0939 | -13.456% | |
| 281.3 | -8.401% | |
| 3.88 | -6.506% | |
| 0.00688 | -6.267% | |
| 0.0722 | -6.234% | |
| 0.000585 | -8.451% | |
| 0.24 | -6.25% | |
| 0.04137 | -8.655% | |
| 0.1891 | -8.47% | |
| 1.242 | -7.52% | |
| 0.00516 | -3.371% | |
| 7.25 | -6.331% | |
| 1.704 | -10.457% | |
| 1.528 | -2.799% | |
| 0.0000454 | -12.86% | |
| 1.1517 | -0.199% | |
| 0.0208 | -12.236% | |
| 0.1329 | -5.611% | |
| 0.00011751 | -7.246% | |
| 0.001403 | -8.718% | |
| 0.0006683 | -5.514% | |
| 0.0625 | 2.459% | |
| 0.000252 | -4.906% | |
| 0.585 | -6.847% | |
| 0.097 | -10.185% | |
| 139.9 | -4.047% | |
| 0.134 | -11.258% | |
| 0.0756 | -6.32% | |
| 0.1695 | -6.56% | |
| 0.0304 | -5.882% | |
| 0.0838 | -6.682% | |
| 0.02 | -12.281% | |
| 0.0256 | -8.571% | |
| 0.1486 | -4.744% | |
| 0.0588 | -2.326% | |
| 1.121 | -1.146% | |
| 0.0483 | -4.356% | |
| 0.359 | -3.235% | |
| 0.0297 | -5.414% | |
| 2.618 | -8.557% | |
| 0.00325 | -8.708% | |
| 0.01051 | -8.839% | |
| 0.061 | -5.864% | |
| 0.01641 | -6.761% | |
| 0.0443 | -7.322% | |
| 0.0391 | -6.235% | |
| 0.0486 | -7.252% | |
| 0.1059 | -7.993% | |
| 0.01617 | 1.316% | |
| 6.278 | -6.299% | |
| 0.00664 | 5.23% | |
| 1.028 | -6.968% | |
| 0.001097 | 0.735% | |
| 0.01387 | -7.595% | |
| 0.2054 | 4.582% | |
| 0.2154 | -1.011% | |
| 0.6777 | -5.718% | |
| 0.0697 | -8.047% | |
| 0.2652 | 0.000% | |
| 0.00727 | 30.991% | |
| 0.608 | 4.467% | |
| 0.0294 | -3.922% | |
| 0.3836 | -6.233% | |
| 1.0007 | -0.01% | |
| 0.0988 | -21.959% | |
| 0.0796 | 37.478% | |
| 0.01601 | -9.394% | |
| 0.01466 | -9.17% | |
| 0.01394 | -10.296% | |
| 0.002454 | -4.699% | |
| 0.01246 | -6.597% | |
| 0.02029 | -2.217% | |
| 0.4677 | -6.981% | |
| 0.02314 | -4.459% | |
| 0.9109 | -8.946% | |
| 0.0873 | 0.808% | |
| 0.1329 | -11.812% | |
| 0.1383 | -3.015% | |
| 0.1106 | -16.717% | |
| 0.03672 | -7.646% | |
| 0.1256 | -0.159% | |
| 0.2957 | -5.011% | |
| 0.04895 | -5.465% | |
| 0.0363 | -3.714% | |
| 0.4353 | -0.138% | |
| 0.04766 | -4.489% | |
| 0.0607 | -7.187% | |
| 0.9999 | 0.02% | |
| 0.02537 | 1.847% | |
| 0.2123 | -2.882% | |
| 0.01663 | -1.888% | |
| 0.1267 | 0.317% | |
| 0.02011 | -3.457% | |
| 0.030221 | -2.686% | |
| 0.1167 | -1.018% | |
| 0.07815 | 0.295% | |
| 0.4052 | 2.143% | |
| 0.2563 | 7.87% | |
| 0.0841 | -2.887% | |
| 0.145 | 6.305% | |
| 0.003156 | -8.069% | |
| 0.00809 | -5.158% | |
| 0.4752 | -3.669% | |
| 1. | 0.000% | |
| 0.0241 | -4.743% | |
| 0.0476 | -3.838% | |
| 0.09 | 14.446% | |
| 0.145 | 9.848% | |
| 0.2785 | 3.532% | |
| 0.2508 | 4.893% | |
| 0.9992 | -0.02% | |
| 0.00962 | -3.122% | |
| 0.0925 | 4.757% | |
| 0.002757 | -6.795% | |
| 0.4109 | 4.316% | |
| 0.1539 | 5.195% | |
| 0.04424 | -8.877% | |
| 0.7258 | -0.343% | |
| 1.191 | 7.491% | |
| 0.0201 | -2.899% | |
| 0.2084 | -9.312% | |
| 0.1792 | 8.54% | |
| 0.12893 | -5.268% | |
| 0.0796 | -5.125% | |
| 0.01197 | 3.997% | |
| 0.1444 | 18.74% | |
| 1.529 | -4.018% | |
| 1.217 | -0.328% | |
| 0.1552 | -6.843% | |
| 3.934 | -3.791% | |
| 0.903 | 10.526% | |
| 0.425 | -1.506% | |
| 0.1281 | 10.717% | |
| 0.0789 | 1.938% | |
| 106.52 | -6.257% | |
| 0.00898 | 3.337% | |
| 0.0981 | 7.684% | |
| 0.3186 | 17.175% | |
| 0.139 | 4.59% | |
| 0.1723 | 8.297% | |
| 0.045 | 2.041% | |
| 0.3189 | -3.597% |
| Coin | Price | Change |
|---|---|---|
| 0.03252 | -0.581% | |
| 0.000972 | -3.476% | |
| 0.009798 | -1.951% | |
| 0.00004859 | -5.061% | |
| 0.0000242 | -4.348% | |
| 0.00000024 | -73.034% | |
| 0.00000063 | -4.545% | |
| 0.00001812 | -2.371% | |
| 0.0000308 | -14.917% | |
| 0.00000184 | -4.167% | |
| 0.00000323 | 0.938% | |
| 0.00000057 | -52.101% | |
| 0.00000134 | -1.471% | |
| 0.0001426 | -4.87% | |
| 0.00000466 | -3.719% | |
| 0.00000716 | 5.294% | |
| 0.00000032 | 45.455% | |
| 0.0001593 | 2.576% | |
| 0.00000186 | -17.333% | |
| 0.0064086 | -16.423% | |
| 0.00000794 | -2.337% | |
| 0.00000124 | -4.615% | |
| 0.0007201 | -14.972% | |
| 0.00000038 | -55.294% | |
| 0.000913 | -2.248% | |
| 0.0000013 | 0.775% | |
| 0.00000051 | -12.069% | |
| 0.00000325 | 0.309% | |
| 0.00000102 | -4.673% | |
| 0.00001679 | -3.947% | |
| 0.00002288 | -1.124% | |
| 0.00000039 | -2.5% | |
| 0.00000173 | -3.889% | |
| 0.00000015 | -65.116% | |
| 0.0000003 | -44.444% | |
| 0.002287 | 6.521% | |
| 0.0000001 | -9.091% | |
| 0.00000208 | 5.584% | |
| 0.00000043 | -10.417% | |
| 0.00000212 | -4.933% | |
| 0.00000194 | -5.825% | |
| 0.00000126 | -8.696% | |
| 0.0000048 | -3.808% | |
| 0.00000272 | -0.73% | |
| 0.0000003 | -21.053% | |
| 0.00001626 | -11.774% | |
| 0.00000077 | 0.000% | |
| 0.00000075 | -6.25% | |
| 0.00000274 | -7.119% | |
| 0.00000139 | 0.725% | |
| 0.000012 | -30.151% | |
| 0.00000827 | -2.706% | |
| 0.00000258 | -11.034% | |
| 0.0000001 | 0.000% | |
| 0.00000084 | -2.326% | |
| 0.0000006 | 15.385% | |
| 0.0000001 | -9.091% | |
| 0.00000083 | -1.19% | |
| 0.00000192 | -6.341% | |
| 0.00000076 | -2.564% | |
| 0.00000021 | -12.5% | |
| 0.00000027 | -3.571% | |
| 0.00000075 | -6.25% | |
| 0.0003413 | 6.39% | |
| 0.00014817 | -7.826% | |
| 0.00000566 | -6.446% | |
| 0.00000413 | -5.275% | |
| 0.00000009 | 0.000% | |
| 0.0000001 | -9.091% | |
| 0.00000008 | -42.857% | |
| 0.00000068 | -4.225% | |
| 0.00000015 | -6.25% | |
| 0.00000005 | -61.538% | |
| 0.00001384 | -3.081% | |
| 0.0000001 | -16.667% | |
| 0.0002185 | 9.744% | |
| 0.0000008 | -2.439% | |
| 0.00000043 | -12.245% | |
| 0.00000109 | -2.679% | |
| 0.00000349 | -3.591% | |
| 0.00000009 | -10.% | |
| 0.00000667 | -2.628% | |
| 0.0000294 | -6.962% | |
| 0.00000352 | -4.087% | |
| 0.00000024 | -11.111% | |
| 0.00000009 | -40.% | |
| 0.00000743 | -2.749% | |
| 0.00000161 | -3.593% | |
| 0.00000165 | -4.07% | |
| 0.00000071 | -11.25% | |
| 0.00000009 | -35.714% | |
| 0.00000008 | -20.% | |
| 0.00003699 | 11.887% | |
| 0.00000113 | 10.784% | |
| 0.00000033 | 0.000% | |
| 0.00000427 | -5.111% | |
| 0.00000716 | 3.768% | |
| 0.00000587 | -0.17% | |
| 0.00000153 | -3.165% | |
| 0.00000024 | 0.000% | |
| 0.00000366 | -3.43% | |
| 0.00000135 | -3.571% | |
| 0.00000017 | -5.556% | |
| 0.00000075 | -20.213% | |
| 0.00631 | 13.653% | |
| 0.00000007 | -50.% | |
| 0.0000856 | -10.366% | |
| 0.00000042 | -2.326% | |
| 0.00000039 | -63.889% | |
| 0.00000016 | -15.789% | |
| 0.00000455 | 2.018% | |
| 0.00000003 | -84.211% | |
| 0.00000032 | -8.571% | |
| 0.00000067 | -12.987% | |
| 0.0015116 | -2.136% | |
| 0.00000055 | -5.172% | |
| 0.00000119 | -5.556% | |
| 0.00000066 | -7.042% | |
| 0.0000003 | -18.919% | |
| 0.00000016 | -5.882% | |
| 0.00000864 | -6.997% | |
| 0.00000009 | -25.% | |
| 0.000341 | -1.159% | |
| 0.00000105 | -3.67% | |
| 0.00000688 | -5.365% | |
| 0.00000014 | -39.13% | |
| 0.01581 | 3.672% | |
| 0.00000736 | -4.042% | |
| 0.00000012 | -36.842% | |
| 0.00000348 | -3.867% | |
| 0.00003122 | -13.923% | |
| 0.04749 | -1.268% | |
| 0.00000044 | 2.326% | |
| 0.00001523 | -0.587% | |
| 0.0001432 | 4.962% | |
| 0.00000445 | -6.316% | |
| 0.00000179 | -5.291% | |
| 0.00000964 | -3.6% | |
| 0.000131 | -15.1% | |
| 0.00002755 | -5.973% | |
| 0.00000035 | -2.778% | |
| 0.04761 | 1.731% | |
| 0.00024 | -9.774% | |
| 0.999 | 0.12% | |
| 0.00000482 | -5.118% | |
| 0.07249 | 1.74% | |
| 0.0001006 | -6.679% | |
| 0.0000872 | -3.753% | |
| 0.00000403 | -2.657% | |
| 0.00000983 | -2.866% | |
| 0.00000184 | -3.665% | |
| 0.0001093 | -15.858% | |
| 0.0000758 | -0.525% | |
| 0.00000033 | -2.941% | |
| 0.0001559 | -2.257% | |
| 0.0002357 | -1.05% | |
| 0.00000016 | -11.111% | |
| 0.00000178 | -9.184% | |
| 0.00001586 | 13.124% | |
| 0.00000045 | -10.% | |
| 0.0000439 | -3.728% | |
| 0.00000035 | -23.913% | |
| 0.00000002 | -93.103% | |
| 0.00186 | -2.208% | |
| 0.00002194 | -8.085% | |
| 0.00001948 | -6.928% | |
| 0.0000636 | -7.289% | |
| 0.00000257 | -2.652% | |
| 0.00000039 | 0.000% | |
| 0.0000029 | -2.685% | |
| 0.00001306 | -5.431% | |
| 0.00000318 | 4.605% | |
| 0.00000027 | -3.571% | |
| 0.00000006 | -76.% | |
| 0.0000185 | -22.917% | |
| 0.00000019 | -9.524% | |
| 0.00000017 | 6.25% | |
| 0.00000239 | -4.4% | |
| 0.00000058 | -6.452% | |
| 0.0001377 | 1.774% | |
| 0.0000693 | -2.394% | |
| 0.00000201 | 0.000% | |
| 0.0001603 | 2.888% | |
| 0.0000944 | -14.26% | |
| 0.0001339 | 5.934% | |
| 0.00000188 | -3.093% | |
| 0.00000044 | 0.000% | |
| 0.000331 | -3.075% | |
| 0.00000042 | 5.% | |
| 0.00001229 | -4.507% | |
| 0.00002005 | 9.563% | |
| 0.00000775 | -2.638% | |
| 0.00000369 | -4.156% | |
| 0.0000274 | -9.302% | |
| 0.00000027 | -6.897% | |
| 0.00001405 | 3.157% | |
| 0.00002439 | -3.749% | |
| 0.0000905 | 0.556% | |
| 0.0000636 | -2.901% | |
| 0.00000053 | -7.018% | |
| 0.00000145 | 9.848% | |
| 0.00000903 | -7.857% | |
| 0.0000006 | -3.226% | |
| 0.00000086 | -6.522% | |
| 0.0000001 | -23.077% | |
| 0.0000354 | -0.924% | |
| 0.00000631 | -12.483% | |
| 0.00000008 | -20.% | |
| 0.0000043 | 1.176% | |
| 0.00000297 | 22.727% | |
| 0.00000095 | -5.% | |
| 0.00324 | -18.182% | |
| 0.00000397 | -12.362% | |
| 0.00000006 | -50.% | |
| 0.00000838 | -16.947% | |
| 0.000141 | 0.714% | |
| 0.00002071 | -6.963% | |
| 0.0000505 | -5.784% | |
| 0.0000439 | -5.388% | |
| 0.00001859 | -17.997% | |
| 0.00000077 | -12.5% | |
| 0.0000476 | -4.032% | |
| 0.00000969 | 3.305% | |
| 0.00000023 | -4.167% | |
| 0.00000688 | 0.438% | |
| 0.0002398 | -7.556% | |
| 0.00000043 | -59.048% | |
| 0.00000185 | -9.314% | |
| 0.00003108 | 21.787% | |
| 0.0001128 | -18.966% | |
| 0.00000074 | -5.128% | |
| 0.00000162 | -4.142% | |
| 0.00000029 | -42.% | |
| 0.000842 | -2.104% | |
| 0.0000028 | -4.762% | |
| 0.00000131 | -2.239% | |
| 0.000751 | -17.108% | |
| 0.00000234 | -6.773% | |
| 0.00000102 | -21.538% | |
| 0.00002524 | 6.949% | |
| 0.00000012 | 9.091% | |
| 0.0000896 | -5.285% | |
| 0.00000278 | -8.852% | |
| 0.00000009 | -40.% | |
| 0.000085 | -3.409% | |
| 0.00000106 | -6.195% | |
| 0.00000053 | -3.636% | |
| 0.00000337 | -3.438% | |
| 0.00001387 | 3.895% | |
| 0.00000067 | -22.989% | |
| 0.0000003 | -11.765% | |
| 0.0000445 | 2.938% | |
| 0.00003995 | 2.646% | |
| 0.00000272 | -7.483% | |
| 0.00000157 | -8.187% | |
| 0.00000384 | -10.698% | |
| 0.0000358 | -3.243% | |
| 0.0000603 | -0.331% | |
| 0.00013 | -2.476% | |
| 0.00000012 | -29.412% | |
| 0.00002103 | -2.998% | |
| 0.00000017 | -10.526% | |
| 0.0000001 | -9.091% | |
| 0.00000465 | 16.541% | |
| 0.00000672 | -7.945% | |
| 0.0001032 | -1.055% | |
| 0.0002373 | 4.907% | |
| 0.00002087 | 0.821% | |
| 0.000014 | 3.55% | |
| 0.00000071 | 4.412% | |
| 0.00000134 | -4.286% | |
| 0.00000216 | -14.961% | |
| 0.00001415 | -2.816% | |
| 0.0000855 | -2.397% | |
| 0.00000011 | 10.% | |
| 0.00000086 | -5.495% | |
| 0.00000011 | 0.000% | |
| 0.00000369 | -7.75% | |
| 0.00000032 | -5.882% | |
| 0.00000102 | 14.607% | |
| 0.00000631 | -1.097% | |
| 0.00000032 | -3.03% | |
| 0.00000186 | -15.455% | |
