| Coin | Price | Change |
|---|
| Coin | Price | Change |
|---|---|---|
| 94247.71 | -1.435% | |
| 3093.29 | -2.354% | |
| 926.5 | -0.598% | |
| 4.666 | -3.355% | |
| 95.72 | -5.917% | |
| 1.714 | -2.336% | |
| 0.4842 | -3.833% | |
| 2.2136 | -1.068% | |
| 0.7799 | -0.662% | |
| 0.9965 | 0.04% | |
| 0.1287 | -3.596% | |
| 0.254 | -2.157% | |
| 0.0762 | -4.03% | |
| 0.2924 | -0.814% | |
| 14.78 | -3.399% | |
| 0.0739 | -2.891% | |
| 0.0258 | -7.194% | |
| 0.01506 | -3.77% | |
| 1.0006 | 0.02% | |
| 13.72 | -2.97% | |
| 1.076 | 11.967% | |
| 0.102 | -2.95% | |
| 0.000573 | -3.535% | |
| 0.00678 | -2.165% | |
| 0.1779 | -2.734% | |
| 0.2732 | -4.642% | |
| 0.1744 | -2.297% | |
| 118.7 | 4.766% | |
| 696.57 | 3.964% | |
| 0.001882 | -4.273% | |
| 0.004998 | -2.383% | |
| 85.13 | -12.696% | |
| 0.383 | -0.777% | |
| 0.403 | -4.502% | |
| 0.03708 | -3.688% | |
| 0.00345 | -5.22% | |
| 0.3794 | -0.289% | |
| 2.765 | -3.186% | |
| 0.02087 | -3.245% | |
| 0.00495 | -3.883% | |
| 0.6994 | -0.766% | |
| 0.1589 | -2.932% | |
| 0.01233 | -8.054% | |
| 0.15833 | -2.948% | |
| 0.0569 | -2.901% | |
| 0.00876 | -1.794% | |
| 0.00003404 | -0.029% | |
| 0.001634 | -4.164% | |
| 1.7546 | 3.443% | |
| 0.425 | -4.494% | |
| 1.3819 | 3.219% | |
| 0.0046 | -20.553% | |
| 0.000352 | -6.878% | |
| 0.005254 | -0.849% | |
| 0.001253 | -3.019% | |
| 0.0039 | -6.475% | |
| 0.0676 | -1.601% | |
| 0.002153 | 2.475% | |
| 0.0519 | -2.627% | |
| 0.03058 | -2.921% | |
| 0.408 | -3.774% | |
| 1.0003 | -0.03% | |
| 0.0652 | 3.165% | |
| 0.5513 | -3.787% | |
| 0.04274 | 8.477% | |
| 0.00904 | -3.004% | |
| 0.1466 | -5.316% | |
| 0.015 | -3.226% | |
| 0.3478 | -3.683% | |
| 0.1307 | -5.495% | |
| 0.01592 | -3.865% | |
| 0.00984 | -4.% | |
| 0.776 | 0.258% | |
| 0.0634 | -0.471% | |
| 482.9 | -3.862% | |
| 0.000069 | -23.333% | |
| 0.00086 | -24.561% | |
| 0.6714 | -4.236% | |
| 1.1633 | 0.103% | |
| 0.04 | 1.266% | |
| 0.0256 | -18.211% | |
| 0.00312 | -6.587% | |
| 0.0173 | -4.945% | |
| 0.0054 | 0.746% | |
| 0.249 | -9.124% | |
| 0.4777 | -2.45% | |
| 0.0038 | 2.703% | |
| 0.00943 | -10.19% | |
| 0.001254 | -0.634% | |
| 0.03403 | -4.06% | |
| 0.07042 | 2.206% | |
| 0.0103 | -56.54% | |
| 0.00688 | -2.962% | |
| 137.11 | -1.699% | |
| 0.04 | -4.306% | |
| 0.1097 | -3.687% | |
| 0.0641 | -2.879% | |
| 16.6 | 0.606% | |
| 0.001185 | -1.044% | |
| 0.05901 | 1.218% | |
| 0.0144 | -3.421% | |
| 0.004565 | -1.997% | |
| 0.2819 | -1.845% | |
| 4.73 | -0.839% | |
| 0.0596 | -2.295% | |
| 0.035 | 45.228% | |
| 31.92 | -2.742% | |
| 0.001787 | -3.925% | |
| 12.864 | -9.466% | |
| 0.697 | -5.041% | |
| 11.651 | -0.724% | |
| 0.0457 | -0.782% | |
| 0.104 | -11.111% | |
| 0.001917 | 8.428% | |
| 0.00608 | 0.165% | |
| 0.000895 | 0.562% | |
| 0.001058 | -2.936% | |
| 0.00814 | -4.795% | |
| 1.18 | -0.59% | |
| 0.1033 | -2.455% | |
| 1813.7 | 0.761% | |
| 36.24 | 1.484% | |
| 0.1614 | -0.37% | |
| 61.8 | 0.733% | |
| 0.002151 | 0.467% | |
| 0.1987 | -3.497% | |
| 0.7252 | -5.745% | |
| 4573. | -1.762% | |
| 0.967 | -3.685% | |
| 0.0582 | 0.172% | |
| 0.00521 | -6.463% | |
| 0.0163 | 1.875% | |
| 0.03628 | -0.138% | |
| 0.24442 | -5.461% | |
| 7.407 | -0.377% | |
| 0.4207 | -2.367% | |
| 0.1796 | -1.965% | |
| 0.6123 | -1.194% | |
| 10.19 | -2.113% | |
| 2.784 | -1.695% | |
| 0.078 | -3.465% | |
| 0.003639 | -6.38% | |
| 4091.1 | -0.083% | |
| 73.26 | 3.198% | |
| 26.38 | -4.937% | |
| 0.4505 | -3.616% | |
| 435.5 | 2.302% | |
| 9.9 | -3.415% | |
| 8.4 | -3.78% | |
| 0.4132 | -1.29% | |
| 0.719 | -2.044% | |
| 0.01014 | -2.218% | |
| 0.915 | -3.987% | |
| 0.03854 | 2.719% | |
| 1.139 | -0.263% | |
| 0.0855 | -6.964% | |
| 0.00008172 | 0.64% | |
| 0.096 | -2.041% | |
| 16.737 | -2.437% | |
| 0.1745 | -0.286% | |
| 0.326 | -23.294% | |
| 7.173 | -2.62% | |
| 0.00166 | -8.791% | |
| 0.0304 | -4.101% | |
| 0.02206 | -0.541% | |
| 15.13 | -2.576% | |
| 4.67 | 1.743% | |
| 0.0167 | -12.105% | |
| 1.053 | 1.641% | |
| 0.01556 | -4.01% | |
| 4.15 | -1.19% | |
| 0.0097 | -3.% | |
| 172.83 | -3.182% | |
| 2.288 | -4.904% | |
| 1.958 | -3.594% | |
| 6.49 | -3.852% | |
| 0.0366 | -3.684% | |
| 0.2702 | 2.155% | |
| 0.000981 | -10.574% | |
| 1.235 | -3.591% | |
| 0.0095 | -40.252% | |
| 0.036 | -6.005% | |
| 0.02641 | -0.826% | |
| 1.341 | -0.075% | |
| 0.01872 | -6.68% | |
| 0.3284 | -2.955% | |
| 0.01596 | 3.167% | |
| 0.0151 | -4.672% | |
| 0.05591 | -1.843% | |
| 0.68 | -5.947% | |
| 0.91 | -4.812% | |
| 0.1865 | -1.166% | |
| 0.000688 | 2.687% | |
| 14.187 | -3.259% | |
| 0.946 | -2.875% | |
| 1.4 | -1.06% | |
| 0.1946 | -3.759% | |
| 0.0395 | -2.228% | |
| 5.35 | -5.142% | |
| 0.0138 | -6.757% | |
| 0.002881 | -3.999% | |
| 1.1271 | -4.345% | |
| 0.3 | -25.% | |
| 0.743 | 5.241% | |
| 0.356 | -2.971% | |
| 0.0253 | -2.692% | |
| 2.357 | -2.644% | |
| 0.545 | -4.386% | |
| 0.762 | -7.412% | |
| 0.0571 | -8.64% | |
| 0.0819 | -3.647% | |
| 0.00509 | -1.927% | |
| 0.575 | -2.707% | |
| 0.2489 | -3.227% | |
| 0.000337 | 4.334% | |
| 0.125 | -13.793% | |
| 0.248 | -7.151% | |
| 0.0861 | -2.492% | |
| 95.3 | -7.476% | |
| 0.1112 | -0.891% | |
| 0.2667 | -2.983% | |
| 0.00268 | -3.597% | |
| 17.65 | -1.835% | |
| 0.14168 | -7.387% | |
| 0.602 | -2.589% | |
| 1.968 | -2.284% | |
| 0.0519 | 2.165% | |
| 0.0172 | -28.631% | |
| 0.000975 | -3.656% | |
| 0.00000889 | -1.768% | |
| 4.776 | -9.236% | |
| 4.36 | -3.965% | |
| 0.3079 | -2.161% | |
| 0.0345 | 13.524% | |
| 0.707 | -2.617% | |
| 4.482 | -3.902% | |
| 0.00729 | -4.631% | |
| 0.0231 | -1.702% | |
| 0.163 | -2.395% | |
| 4.06 | -4.019% | |
| 2.183 | 5.663% | |
| 0.1255 | 0.965% | |
| 0.0507 | -8.484% | |
| 2.152 | 4.415% | |
| 5.71 | -2.226% | |
| 5.467 | -4.138% | |
| 0.0305 | -3.175% | |
| 0.02937 | 13.97% | |
| 81.76 | -2.329% | |
| 0.257 | -2.652% | |
| 0.05405 | 0.037% | |
| 0.1301 | -2.838% | |
| 1.265 | -4.672% | |
| 21.38 | -2.508% | |
| 0.2244 | -5.396% | |
| 0.01556 | -3.772% | |
| 0.0395 | -2.469% | |
| 0.00306 | -16.848% | |
| 0.1208 | 0.667% | |
| 0.266 | -4.317% | |
| 0.01063 | -3.626% | |
| 0.2018 | -0.247% | |
| 124.39 | 0.097% | |
| 0.00001279 | -3.472% | |
| 0.2272 | 8.812% | |
| 0.2854 | -3.646% | |
| 0.2696 | 0.522% | |
| 0.01421 | -8.5% | |
| 0.00115 | -19.014% | |
| 0.9997 | -0.04% | |
| 0.00858 | -5.714% | |
| 7.89 | -4.248% | |
| 0.0999 | -3.664% | |
| 0.02574 | -2.018% | |
| 0.0159 | -1.242% | |
| 0.0494 | -3.137% | |
| 0.88 | 1.97% | |
| 0.0339 | -23.303% | |
| 0.318 | -3.049% | |
| 0.376 | -1.312% | |
| 0.00036 | -64.% | |
| 0.0286 | -5.611% | |
| 0.928 | 0.216% | |
| 0.03845 | -2.781% | |
| 0.1221 | -4.085% | |
| 5.98 | -3.236% | |
| 0.21707 | 2.021% | |
| 1.7819 | 2.81% | |
| 3.289 | -5.489% | |
| 0.618 | -1.435% | |
| 12.51 | -3.547% | |
| 16.48 | -3.907% | |
| 0.004 | -3.382% | |
| 0.977 | -1.413% | |
| 0.0962 | -2.236% | |
| 0.018 | 1.695% | |
| 0.00835 | -5.221% | |
| 0.00238 | -2.138% | |
| 0.2347 | 5.531% | |
| 0.603 | -8.079% | |
| 7.03 | 2.583% | |
| 13.08 | 7.743% | |
| 1.599 | 4.852% | |
| 0.4861 | 2.143% | |
| 0.0549 | -2.832% | |
| 0.1462 | -4.507% | |
| 0.951 | -3.647% | |
| 0.0322 | -3.881% | |
| 0.247 | -4.264% | |
| 1.848 | -0.965% | |
| 0.01059 | -2.306% | |
| 0.000119 | -24.684% | |
| 0.0002771 | -3.584% | |
| 0.0829 | -1.661% | |
| 0.01054 | -2.857% | |
| 0.368 | -3.412% | |
| 0.0315 | -8.96% | |
| 0.1237 | 3.862% | |
| 0.1742 | -5.583% | |
| 0.5988 | -1.529% | |
| 0.00000043 | -2.273% | |
| 0.0148 | -1.333% | |
| 0.03151 | -7.731% | |
| 0.922 | -8.713% | |
| 0.0294 | -3.289% | |
| 0.655 | -1.799% | |
| 0.01174 | -0.845% | |
| 0.01334 | -2.77% | |
| 0.00252 | -4.545% | |
| 0.02133 | -3.045% | |
| 0.006 | -55.556% | |
| 0.3437 | -2.8% | |
| 0.0112 | -8.943% | |
| 124.3 | -0.956% | |
| 0.834 | -11.182% | |
| 0.0768 | -3.153% | |
| 0.0623 | -6.033% | |
| 0.988 | -1.2% | |
| 0.00924 | -1.702% | |
| 2.542 | 1.477% | |
| 0.7303 | -3.182% | |
| 0.0000194 | -24.514% | |
| 0.3824 | -1.848% | |
| 0.000175 | -17.062% | |
| 0.128 | -4.192% | |
| 0.00003162 | -2.738% | |
| 8.43 | -2.992% | |
| 0.355 | -13.625% | |
| 0.0695 | -5.313% | |
| 2.829 | -3.282% | |
| 0.0942 | -3.086% | |
| 0.0379 | -4.051% | |
| 0.327 | -3.254% | |
| 0.0483 | -6.214% | |
| 0.1188 | -0.419% | |
| 0.127 | 6.187% | |
| 2.96 | -4.516% | |
| 0.0372 | -25.896% | |
| 0.6141 | -0.373% | |
| 1.428 | -1.721% | |
| 0.0657 | 0.305% | |
| 0.00223 | -63.262% | |
| 3.809 | -4.823% | |
| 0.472 | -2.075% | |
| 0.00032 | -11.111% | |
| 1556.27 | -1.626% | |
| 0.00651 | -3.412% | |
| 2.322 | -2.56% | |
| 0.2182 | -6.11% | |
| 9.172 | -0.25% | |
| 0.004527 | -0.658% | |
| 0.0089 | -23.276% | |
| 0.0877 | -1.902% | |
| 0.2357 | -2.321% | |
| 0.04831 | -2.028% | |
| 0.0358 | -21.491% | |
| 0.01273 | -1.471% | |
| 94145.21 | -1.438% | |
| 0.16 | -6.977% | |
| 1.6775 | -5.172% | |
| 0.0635 | -2.006% | |
| 0.00000487 | -2.209% | |
| 0.0000536 | -2.758% | |
| 0.0261 | -5.776% | |
| 0.0272 | -3.134% | |
| 0.0276 | -16.616% | |
| 0.02779 | -5.637% | |
| 2.429 | 4.338% | |
| 0.287 | -3.691% | |
| 3348.78 | -2.404% | |
| 0.673 | -3.72% | |
| 0.9972 | 0.01% | |
| 0.1553 | -5.765% | |
| 0.855 | -2.951% | |
| 0.2851 | -3.682% | |
| 2.1 | 65.354% | |
| 0.00196 | -14.41% | |
| 0.001968 | -2.041% | |
| 0.0355 | -2.473% | |
| 0.824 | -3.963% | |
| 0.001411 | -2.42% | |
| 4.394 | -2.938% | |
| 0.003695 | -5.305% | |
| 0.2821 | 27.937% | |
| 0.1196 | -2.288% | |
| 0.04101 | -4.316% | |
| 0.0117 | -2.5% | |
| 1.1813 | -0.706% | |
| 0.574 | -2.547% | |
| 0.00001937 | -3.392% | |
| 0.00001059 | -4.163% | |
| 0.256 | -3.759% | |
| 0.0351 | -2.228% | |
| 0.0524 | -3.321% | |
| 0.0195 | -3.941% | |
| 0.1121 | -7.964% | |
| 0.01452 | -4.662% | |
| 0.2755 | -2.788% | |
| 0.0881 | -3.716% | |
| 0.2438 | -6.59% | |
| 0.0785 | -2.847% | |
| 0.01266 | -3.432% | |
| 0.2171 | 6.631% | |
| 0.0193 | -3.5% | |
| 0.00977 | -5.786% | |
| 0.1373 | -3.105% | |
| 0.41 | -3.302% | |
| 8.87 | -2.205% | |
| 0.052 | -4.936% | |
| 0.000782 | -4.75% | |
| 0.891 | -4.09% | |
| 0.2747 | -0.327% | |
| 0.052 | -4.587% | |
| 0.0417 | -3.472% | |
| 0.0818 | -3.878% | |
| 320.2 | -4.589% | |
| 3.88 | -6.506% | |
| 0.00687 | -2.691% | |
| 0.0771 | -4.697% | |
| 0.000667 | -5.524% | |
| 0.257 | -5.515% | |
| 0.0517 | 1.912% | |
| 0.2072 | -4.692% | |
| 1.43 | -2.985% | |
| 0.0055 | -1.961% | |
| 8.43 | -5.81% | |
| 2.012 | -5.717% | |
| 1.824 | -1.777% | |
| 0.000045 | -2.808% | |
| 1.1616 | 0.224% | |
| 0.0208 | -12.236% | |
| 0.1499 | -3.787% | |
| 0.00013259 | -6.732% | |
| 0.001677 | -6.47% | |
| 0.0007703 | -1.823% | |
| 0.0616 | 0.984% | |
| 0.000278 | -4.138% | |
| 0.678 | -2.165% | |
| 0.135 | -4.93% | |
| 148.3 | -1.788% | |
| 0.141 | -1.399% | |
| 0.0872 | -0.796% | |
| 0.2009 | -2.57% | |
| 0.0344 | -4.444% | |
| 0.0959 | -5.703% | |
| 0.0182 | 0.552% | |
| 0.0288 | -4.636% | |
| 0.1548 | -2.211% | |
| 0.0629 | -5.128% | |
| 1.252 | -3.618% | |
| 0.0519 | -3.352% | |
| 0.383 | -2.296% | |
| 0.0347 | -2.801% | |
| 2.747 | -3.07% | |
| 0.00371 | -2.625% | |
| 0.012483 | -4.942% | |
| 0.0653 | -1.805% | |
| 0.01785 | -2.512% | |
| 0.0517 | -5.138% | |
| 0.0413 | -4.176% | |
| 0.0575 | -5.583% | |
| 0.1258 | -4.913% | |
| 0.01417 | -2.945% | |
| 7.064 | -2.011% | |
| 0.00664 | -3.907% | |
| 1.345 | -4.61% | |
| 0.001228 | 0.409% | |
| 0.01644 | -3.237% | |
| 0.2146 | 0.562% | |
| 0.2089 | -3.287% | |
| 0.7366 | -3.725% | |
| 0.0799 | -2.442% | |
| 0.284 | -2.74% | |
| 0.00567 | -5.657% | |
| 0.58 | -6.602% | |
| 0.0312 | -0.319% | |
| 0.3857 | -5.904% | |
| 1.0005 | -0.01% | |
| 0.2264 | 14.286% | |
| 0.0654 | -8.914% | |
| 0.01865 | -3.117% | |
| 0.01736 | -2.417% | |
| 0.01769 | -0.169% | |
| 0.003641 | 52.983% | |
| 0.01276 | -6.657% | |
| 0.02744 | -7.889% | |
| 0.5576 | -4.324% | |
| 0.02664 | -3.338% | |
| 1.1063 | -3.716% | |
| 0.0946 | -5.305% | |
| 0.1305 | 15.691% | |
| 0.1548 | -1.589% | |
| 0.1204 | -3.138% | |
| 0.04011 | 8.493% | |
| 0.1666 | -2.459% | |
| 0.4416 | -1.758% | |
| 0.05316 | -7.322% | |
| 0.0406 | -1.695% | |
| 0.3726 | -4.437% | |
| 0.06429 | 18.05% | |
| 0.0659 | -3.088% | |
| 0.9997 | 0.01% | |
| 0.02462 | -0.284% | |
| 0.2405 | -2.592% | |
| 0.01886 | -4.118% | |
| 0.1893 | 42.976% | |
| 0.02187 | 7.947% | |
| 0.032705 | -4.405% | |
| 0.1161 | -2.108% | |
| 0.07931 | 1.902% | |
| 0.4747 | -6.922% | |
| 0.2369 | 4.777% | |
| 0.0902 | -4.348% | |
| 0.1464 | 3.171% | |
| 0.003769 | -2.408% | |
| 0.00871 | -5.326% | |
| 0.5231 | -3.895% | |
| 1. | 0.000% | |
| 0.03056 | -3.474% | |
| 0.0507 | -0.977% | |
| 0.07945 | -2.92% | |
| 0.1408 | -2.897% | |
| 0.2981 | -4.943% | |
| 0.2454 | -3.576% | |
| 0.9993 | -0.01% | |
| 0.01039 | -2.988% | |
| 0.0956 | -3.823% | |
| 0.003416 | -4.688% | |
| 0.4683 | -6.88% | |
| 0.1575 | -2.778% | |
| 0.04999 | -2.762% | |
| 0.7479 | -5.461% | |
| 1.244 | -7.852% | |
| 0.0252 | -2.326% | |
| 0.2296 | -0.217% | |
| 0.1779 | -3.105% | |
| 0.1281 | -1.287% | |
| 0.0931 | -4.415% | |
| 0.01282 | -3.245% | |
| 0.14799 | -6.056% | |
| 2.003 | 0.15% | |
| 1.273 | 13.357% | |
| 0.1919 | -4.385% | |
| 4.438 | -3.856% | |
| 0.898 | 0.786% | |
| 0.4178 | -4.218% | |
| 0.1303 | -4.05% | |
| 0.0928 | -0.536% | |
| 130.84 | -8.746% | |
| 0.0106 | -6.772% | |
| 0.0861 | 5.386% | |
| 0.3397 | -8.707% | |
| 0.1642 | -3.751% | |
| 0.213 | 2.158% | |
| 0.0567 | 0.532% | |
| 0.4332 | 0.51% |
| Coin | Price | Change |
|---|---|---|
| 0.03283 | -0.876% | |
| 0.001015 | -4.516% | |
| 0.009831 | 0.851% | |
| 0.00004965 | -1.096% | |
| 0.0000247 | -1.2% | |
| 0.00000024 | -73.034% | |
| 0.00000063 | -1.563% | |
| 0.00001797 | -1.857% | |
| 0.0000308 | -14.917% | |
| 0.00000189 | -1.047% | |
| 0.00000299 | 0.000% | |
| 0.00000057 | -52.101% | |
| 0.00000137 | -1.439% | |
| 0.0001458 | -1.286% | |
| 0.0000045 | -3.226% | |
| 0.00000716 | 5.294% | |
| 0.00000032 | 45.455% | |
| 0.0001569 | -1.876% | |
| 0.00000186 | -17.333% | |
| 0.0073896 | 5.566% | |
| 0.00000794 | -2.337% | |
| 0.00000124 | -4.615% | |
| 0.0009018 | -11.441% | |
| 0.00000038 | -55.294% | |
| 0.000913 | -2.248% | |
| 0.00000129 | 2.381% | |
| 0.00000051 | -12.069% | |
| 0.00000311 | 0.647% | |
| 0.00000102 | -1.923% | |
| 0.00001679 | -3.947% | |
| 0.00002349 | 0.385% | |
| 0.00000039 | -4.878% | |
| 0.00000171 | 1.183% | |
| 0.00000015 | -65.116% | |
| 0.0000003 | -44.444% | |
| 0.002287 | 6.521% | |
| 0.0000001 | -9.091% | |
| 0.00000185 | -0.538% | |
| 0.00000043 | -10.417% | |
| 0.00000265 | -7.018% | |
| 0.00000211 | -1.86% | |
| 0.0000013 | -2.256% | |
| 0.00000515 | -2.091% | |
| 0.0000027 | -0.369% | |
| 0.0000003 | -21.053% | |
| 0.00001626 | -11.774% | |
| 0.00000077 | 0.000% | |
| 0.00000078 | -1.266% | |
| 0.00000274 | -7.119% | |
| 0.00000139 | 0.725% | |
| 0.000012 | -30.151% | |
| 0.00000824 | 1.353% | |
| 0.00000299 | 29.437% | |
| 0.0000001 | 0.000% | |
| 0.00000082 | -1.205% | |
| 0.0000006 | 15.385% | |
| 0.0000001 | -9.091% | |
| 0.00000081 | -2.41% | |
| 0.00000192 | -6.341% | |
| 0.00000072 | 0.000% | |
| 0.00000021 | -12.5% | |
| 0.00000027 | 0.000% | |
| 0.00000075 | -6.25% | |
| 0.0003413 | 6.39% | |
| 0.00013629 | -7.925% | |
| 0.00000566 | -6.446% | |
| 0.00000429 | -2.721% | |
| 0.00000009 | 0.000% | |
| 0.0000001 | -9.091% | |
| 0.00000008 | -42.857% | |
| 0.00000062 | 1.639% | |
| 0.00000016 | -5.882% | |
| 0.00000005 | -61.538% | |
| 0.00001384 | -3.081% | |
| 0.0000001 | -16.667% | |
| 0.0002185 | 9.744% | |
| 0.0000008 | -2.439% | |
| 0.00000043 | -12.245% | |
| 0.00000108 | -0.917% | |
| 0.0000029 | -3.333% | |
| 0.00000009 | -10.% | |
| 0.00000667 | -2.628% | |
| 0.0000293 | -1.678% | |
| 0.00000349 | -1.69% | |
| 0.00000022 | -4.348% | |
| 0.00000009 | -40.% | |
| 0.00000743 | -2.749% | |
| 0.00000168 | -2.326% | |
| 0.00000169 | -0.588% | |
| 0.00000061 | 0.000% | |
| 0.00000009 | -35.714% | |
| 0.00000008 | -20.% | |
| 0.00003699 | 11.887% | |
| 0.00000113 | 10.784% | |
| 0.00000032 | -3.03% | |
| 0.00000433 | -2.257% | |
| 0.00000716 | 3.768% | |
| 0.00000585 | -2.5% | |
| 0.00000156 | -3.106% | |
| 0.00000024 | 0.000% | |
| 0.00000369 | -1.862% | |
| 0.00000139 | -4.138% | |
| 0.00000017 | 0.000% | |
| 0.00000075 | -20.213% | |
| 0.005128 | -2.38% | |
| 0.00000007 | -50.% | |
| 0.0000856 | -10.366% | |
| 0.00000043 | 2.381% | |
| 0.00000039 | -63.889% | |
| 0.00000016 | -15.789% | |
| 0.00000455 | 2.018% | |
| 0.00000003 | -84.211% | |
| 0.00000036 | -2.703% | |
| 0.00000067 | -12.987% | |
| 0.0014548 | -0.274% | |
| 0.00000042 | -2.326% | |
| 0.00000117 | -1.681% | |
| 0.00000068 | 0.000% | |
| 0.0000003 | -18.919% | |
| 0.00000016 | -5.882% | |
| 0.00000864 | -6.997% | |
| 0.00000009 | -25.% | |
| 0.00034 | -1.163% | |
| 0.0000011 | -0.901% | |
| 0.00000741 | -3.01% | |
| 0.00000014 | -39.13% | |
| 0.01581 | 3.672% | |
| 0.00000762 | -0.522% | |
| 0.00000012 | -36.842% | |
| 0.00000349 | -1.412% | |
| 0.00003122 | -13.923% | |
| 0.04847 | -0.595% | |
| 0.00000038 | 0.000% | |
| 0.00001523 | -0.587% | |
| 0.0001432 | 4.962% | |
| 0.00000446 | -1.109% | |
| 0.00000191 | 0.000% | |
| 0.00000964 | -3.6% | |
| 0.0001082 | -0.46% | |
| 0.00002956 | -0.135% | |
| 0.00000035 | -2.778% | |
| 0.04341 | 1.354% | |
| 0.000281 | -2.768% | |
| 0.9986 | -0.04% | |
| 0.00000478 | -2.049% | |
| 0.07249 | 1.74% | |
| 0.0001052 | -0.942% | |
| 0.0000895 | -2.079% | |
| 0.00000439 | 0.000% | |
| 0.00000974 | -2.012% | |
| 0.00000185 | 0.543% | |
| 0.0001093 | -15.858% | |
| 0.0000761 | -1.04% | |
| 0.00000032 | -3.03% | |
| 0.0001605 | -1.17% | |
| 0.0002357 | -1.05% | |
| 0.00000016 | -11.111% | |
| 0.00000185 | -3.646% | |
| 0.00001586 | 13.124% | |
| 0.00000045 | -10.% | |
| 0.0000435 | -0.458% | |
| 0.00000035 | -23.913% | |
| 0.00000002 | -93.103% | |
| 0.001834 | -1.768% | |
| 0.00002427 | -3.69% | |
| 0.00002078 | -2.166% | |
| 0.0000689 | -2.408% | |
| 0.00000257 | -2.652% | |
| 0.00000038 | -5.% | |
| 0.00000287 | 3.61% | |
| 0.00001312 | -1.87% | |
| 0.00000318 | 4.605% | |
| 0.00000028 | 0.000% | |
| 0.00000006 | -76.% | |
| 0.0000185 | -22.917% | |
| 0.0000002 | -4.762% | |
| 0.00000016 | -5.882% | |
| 0.00000232 | -4.132% | |
| 0.00000059 | 0.000% | |
| 0.0001377 | 1.774% | |
| 0.0000693 | -2.394% | |
| 0.00000198 | 0.508% | |
| 0.0001506 | -1.825% | |
| 0.0000944 | -14.26% | |
| 0.0001339 | 5.934% | |
| 0.00000206 | -2.37% | |
| 0.00000042 | -2.326% | |
| 0.000331 | -3.075% | |
| 0.00000042 | 5.% | |
| 0.00001229 | -4.507% | |
| 0.00002005 | 9.563% | |
| 0.00000775 | -2.638% | |
| 0.00000379 | -0.525% | |
| 0.0000274 | -9.302% | |
| 0.00000026 | -3.704% | |
| 0.00001405 | 3.157% | |
| 0.00002501 | -1.263% | |
| 0.0000905 | 0.556% | |
| 0.0000635 | -1.855% | |
| 0.00000054 | -6.897% | |
| 0.00000145 | 9.848% | |
| 0.00000903 | -7.857% | |
| 0.00000061 | -6.154% | |
| 0.00000086 | -2.273% | |
| 0.0000001 | -23.077% | |
| 0.0000354 | -0.924% | |
| 0.00000631 | -12.483% | |
| 0.00000008 | -20.% | |
| 0.0000043 | 1.176% | |
| 0.00000263 | -5.735% | |
| 0.00000092 | 0.000% | |
| 0.00324 | -18.182% | |
| 0.00000397 | -12.362% | |
| 0.00000006 | -50.% | |
| 0.00000838 | -16.947% | |
| 0.000141 | 0.714% | |
| 0.00002091 | -0.665% | |
| 0.0000508 | -7.636% | |
| 0.0000463 | -2.321% | |
| 0.00001859 | -17.997% | |
| 0.00000077 | -12.5% | |
| 0.0000476 | -2.459% | |
| 0.00000969 | 3.305% | |
| 0.00000023 | -4.167% | |
| 0.00000688 | 0.438% | |
| 0.0002398 | -7.556% | |
| 0.00000043 | -59.048% | |
| 0.00000185 | -9.314% | |
| 0.00003108 | 21.787% | |
| 0.0001128 | -18.966% | |
| 0.00000074 | -5.128% | |
| 0.00000162 | -4.142% | |
| 0.00000029 | -42.% | |
| 0.0008676 | -0.846% | |
| 0.00000272 | -1.091% | |
| 0.00000138 | -1.429% | |
| 0.000751 | -17.108% | |
| 0.00000234 | -6.773% | |
| 0.00000102 | -21.538% | |
| 0.00002524 | 6.949% | |
| 0.00000012 | 9.091% | |
| 0.0000896 | -5.285% | |
| 0.00000304 | -1.935% | |
| 0.00000009 | -40.% | |
| 0.000083 | -3.488% | |
| 0.00000106 | -1.852% | |
| 0.00000052 | -3.704% | |
| 0.00000336 | -1.466% | |
| 0.00001387 | 3.895% | |
| 0.00000067 | -22.989% | |
| 0.0000003 | -3.226% | |
| 0.00004028 | -3.266% | |
| 0.00003995 | 2.646% | |
| 0.00000272 | -7.483% | |
| 0.00000157 | -8.187% | |
| 0.00000384 | -10.698% | |
| 0.000035 | -2.778% | |
| 0.0000603 | -0.331% | |
| 0.0001329 | -2.208% | |
| 0.00000012 | -29.412% | |
| 0.00002103 | -2.998% | |
| 0.00000017 | -10.526% | |
| 0.0000001 | -9.091% | |
| 0.00000465 | 16.541% | |
| 0.00000634 | -7.038% | |
| 0.0001032 | -1.055% | |
| 0.0002373 | 4.907% | |
| 0.00001695 | 7.075% | |
| 0.000014 | 3.55% | |
| 0.00000058 | -3.333% | |
| 0.00000155 | -3.727% | |
| 0.00000216 | -14.961% | |
| 0.00001415 | -2.816% | |
| 0.0000855 | -2.397% | |
| 0.00000011 | 10.% | |
| 0.00000088 | 1.149% | |
| 0.00000011 | 0.000% | |
| 0.00000392 | -1.754% | |
| 0.00000034 | -5.556% | |
| 0.00000102 | 14.607% | |
| 0.00000633 | 0.957% | |
| 0.00000032 | -3.03% | |
